PROKOP Martin / TOMANEK Jan
FORD Fiesta S2000 (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Ruwertal/Fell 1 15:03.1 9 1 1 15:03.1 9 1 1
WP2 Grafschaft Veldenz 1 29:45.5 12 1 1 14:42.4 17 4 4
WP3 Moselland 1 42:49.7 13 1 1 13:04.2 11 1 1
WP4 Ruwertal/Fell 2 57:43.3 12 1 1 14:53.6 13 1 1
WP5 Grafschaft Veldenz 2 01:12:19.2 12 1 1 14:35.9 16 3 3
WP6 Moselland 2 01:25:16.2 12 1 1 12:57.0 13 3 3
WP7 Hermeskeil-Gusenburg 1 01:31:58.7 12 1 1 06:42.5 17 4 4
WP8 St. Wendeler Land 1 01:42:00.5 12 1 1 10:01.8 17 4 4
WP9 Freisen/Westrich 1 01:52:54.0 13 2 2 10:53.5 17 4 4
WP10 Arena Panzerplatte 1 02:22:52.1 13 2 2 29:58.1 14 4 4
WP11 Hermeskeil-Gusenburg 2 02:29:30.7 13 2 2 06:38.6 16 3 3
WP12 St. Wendeler Land 2 02:39:24.6 14 3 3 09:53.9 16 3 3
WP13 Freisen/Westrich 2 02:50:08.7 14 2 2 10:44.1 13 1 1
WP14 Arena Panzerplatte 2 03:19:46.1 15 3 3 29:37.4 10 2 2
WP15 Dhrontal 1 03:35:31.0 12 2 2 15:44.9 12 3 3
WP16 Moselwein 1 03:47:11.4 11 2 2 11:40.4 11 2 2
WP17 Dhrontal 2 04:02:45.0 11 2 2 15:33.6 11 1 1
WP18 Moselwein 2 04:14:15.6 11 2 2 11:30.6 10 2 2
WP19 Circus Maximus Trier 04:17:41.8 11 2 2 03:26.2 12 2 2
DRUCKEN