SANDELL Patrik / AXELSSON Emil
SKODA Fabia S2000 (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Ruwertal/Fell 1 15:07.9 12 3 3 15:07.9 12 3 3
WP2 Grafschaft Veldenz 1 29:47.3 13 2 2 14:39.4 15 2 2
WP3 Moselland 1 42:55.0 14 2 2 13:07.7 12 2 2
WP4 Ruwertal/Fell 2 58:04.8 14 3 3 15:09.8 20 6 6
WP5 Grafschaft Veldenz 2 01:12:39.4 14 3 3 14:34.6 15 2 2
WP6 Moselland 2 01:25:34.0 14 3 3 12:54.6 12 2 2
WP7 Hermeskeil-Gusenburg 1 01:32:14.9 14 3 3 06:40.9 14 1 1
WP8 St. Wendeler Land 1 01:42:12.2 14 3 3 09:57.3 14 1 1
WP9 Freisen/Westrich 1 01:53:03.9 14 3 3 10:51.7 15 2 2
WP10 Arena Panzerplatte 1 02:22:56.0 14 3 3 29:52.1 11 1 1
WP11 Hermeskeil-Gusenburg 2 02:29:32.3 14 3 3 06:36.3 13 1 1
WP12 St. Wendeler Land 2 02:39:23.0 13 2 2 09:50.7 13 2 2
WP13 Freisen/Westrich 2 02:50:09.3 15 3 3 10:46.3 16 4 4
WP14 Arena Panzerplatte 2 03:19:44.9 13 2 2 29:35.6 9 1 1
WP15 Dhrontal 1 03:35:27.6 11 1 1 15:42.7 11 2 2
WP16 Moselwein 1 03:47:06.4 10 1 1 11:38.8 10 1 1
WP17 Dhrontal 2 04:02:41.8 10 1 1 15:35.4 12 2 2
WP18 Moselwein 2 04:14:12.3 10 1 1 11:30.5 9 1 1
WP19 Circus Maximus Trier 04:17:37.1 10 1 1 03:24.8 10 1 1
DRUCKEN