DE FRIES Jörg-Axel / SCHöPF Thomas
MITSUBISHI LANCER EVO 7 (D1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D1 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D1 Platz Kl.
WP1 Rundkurs Stollberg 04:16.1 24 7 24 04:16.1 24 7 24
WP2 Gr 12:43.1 15 7 15 08:27.0 12 7 12
WP3 Gelenau 1 17:33.2 15 7 15 04:50.1 18 8 18
WP4 Mildenau 1 21:52.0 14 7 14 04:18.8 13 7 13
WP5 Gr 29:54.5 15 7 15 08:02.5 12 6 12
WP6 Gelenau 2 34:37.9 14 7 15 04:43.4 18 6 18
WP7 Mildenau 2 38:57.0 15 7 15 04:19.1 13 7 13
WP8 Gelenau 3 49:48.5 45 11 45 10:51.5 58 11 58
WP9 Jahnsdorf 1 56:57.5 42 11 42 07:09.0 13 7 13
WP10 Oberdorf 1 01:04:26.3 37 10 37 07:28.8 19 9 19
WP11 Jahnsdorf 2 01:11:21.0 33 9 33 06:54.7 11 7 11
WP12 Oberdorf 2 01:18:44.9 31 9 31 07:23.9 18 8 18
DRUCKEN