TREIMER Johannes / BRUDERMANN Gerd
SUBARU IMPREZA (D1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D1 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D1 Platz Kl.
WP1 Rundkurs Stollberg 04:31.6 43 11 43 04:31.6 43 11 43
WP2 Gr 14:25.0 56 12 56 09:53.4 58 12 58
WP3 Gelenau 1 19:50.8 51 11 51 05:25.8 46 11 46
WP4 Mildenau 1 24:38.9 47 11 47 04:48.1 40 11 40
WP5 Gr 33:30.8 43 11 43 08:51.9 41 11 41
WP6 Gelenau 2 38:41.4 42 11 43 05:10.6 43 11 43
WP7 Mildenau 2 43:28.7 40 11 40 04:47.3 38 11 38
WP8 Gelenau 3 48:26.0 38 10 38 04:57.3 40 10 40
WP9 Jahnsdorf 1 56:18.1 37 10 37 07:52.1 44 11 44
WP10 Oberdorf 1 01:04:28.1 38 11 38 08:10.0 40 11 40
WP11 Jahnsdorf 2 01:12:10.7 35 10 35 07:42.6 40 10 40
WP12 Oberdorf 2 01:20:06.1 35 10 35 07:55.4 33 10 33
DRUCKEN