Donnerstag, 01.08.2013
12:15 WP 1 Himos 1 4,45 km
13:40 WP 2 Torittu 1 8,30 km
15:18 WP 3 Koukunmaa 13,68 km
17:34 WP 4 Torittu 2 8,30 km
19:00 WP 5 Himos 2 8,72 km
20:30 WP 6 Killeri 1 2,06 km
21:10   Service --
 
Freitag, 02.08.2013
08:30   Service --
09:48 WP 7 Jukoj 21,90 km
10:56 WP 8 Palsankyl 13,92 km
11:41 WP 9 M 13,74 km
12:44 WP 10 Lankamaa 1 23,66 km
14:03   Service --
15:36 WP 11 Jukoj 21,90 km
16:44 WP 12 Palsankyl 13,92 km
17:29 WP 13 M 13,74 km
18:32 WP 14 Lankamaa 2 23,66 km
20:30 WP 15 Killeri 2 2,06 km
21:10   Service --
 
Samstag, 03.08.2013
07:30   Service --
08:26 WP 16 Surkee 1 14,95 km
09:24 WP 17 Leustu 1 9,65 km
10:32 WP 18 Ouninpohja 1 33,01 km
11:50 WP 19 Painaa 1 7,49 km
12:53   Service --
14:04 WP 20 Surkee 2 14,95 km
15:02 WP 21 Leustu 2 9,65 km
16:10 WP 22 Ouninpohja 2 33,01 km
17:40 WP 23 Painaa 2 (PS) 7,49 km
18:33   Service --