STOBART M-SPORT
SOLBERG Henning / PREVOT Stephane
FORD Fiesta S2000 (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Hohlandsbourg 1 05:58.0 13 2 2 05:58.0 13 2 2
WP2 Firstplan 1 15:06.7 14 1 1 09:08.7 14 1 1
WP3 Vallee de Munster 1 27:35.9 14 1 1 12:29.2 16 3 3
WP4 Grand Ballon 1 42:57.2 14 1 1 15:21.3 14 1 1
WP5 Hohlandsbourg 2 48:49.6 13 1 1 05:52.4 13 3 3
WP6 Firstplan 2 57:57.7 13 1 1 09:08.1 14 2 2
WP7 Vallee de Munster 2 01:10:18.0 14 2 2 12:20.3 15 3 3
WP8 Grand Ballon 2 01:26:00.0 12 1 1 15:42.0 11 2 2
WP9 Klevener 1 01:33:06.9 11 1 1 07:06.9 17 5 5
WP10 Ungersberg 1 01:43:22.8 10 1 1 10:15.9 12 3 3
WP11 Pays d 02:05:07.0 9 1 1 21:44.2 8 1 1
WP12 Salm 1 02:13:20.7 9 1 1 08:13.7 15 6 6
WP13 Klevener 2 02:20:11.2 9 1 1 06:50.5 14 3 3
WP14 Ungersberg 2 02:30:31.0 9 1 1 10:19.8 14 4 4
WP15 Pays d 02:53:28.8 9 1 1 22:57.8 8 3 3
WP16 Salm 2 03:01:37.0 9 1 1 08:08.2 6 1 1
WP17 Haguenau 1 03:05:05.3 9 1 1 03:28.3 20 9 9
WP18 Bitche Camp 1 03:19:04.7 9 1 1 13:59.4 16 5 5
WP19 Bitche Camp 2 Prüfung wurde abgesagt
WP20 Haguenau 2 03:22:38.2 9 1 1 03:33.5 29 15 15
DRUCKEN