RED BULL RALLYE TEAM
SANDELL Patrik / AXELSSON Emil
SKODA Fabia S2000 (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Hohlandsbourg 1 06:07.5 20 7 7 06:07.5 20 7 7
WP2 Firstplan 1 15:23.8 18 5 5 09:16.3 18 5 5
WP3 Vallee de Munster 1 27:52.7 17 4 4 12:28.9 15 2 2
WP4 Grand Ballon 1 43:31.1 19 6 6 15:38.4 22 9 9
WP5 Hohlandsbourg 2 49:25.1 17 5 5 05:54.0 14 4 4
WP6 Firstplan 2 58:36.7 17 5 5 09:11.6 17 5 5
WP7 Vallee de Munster 2 01:10:54.3 16 4 4 12:17.6 14 2 2
WP8 Grand Ballon 2 01:26:39.5 14 3 3 15:45.2 12 3 3
WP9 Klevener 1 01:33:46.0 13 3 3 07:06.5 16 4 4
WP10 Ungersberg 1 01:43:58.3 12 3 3 10:12.3 10 1 1
WP11 Pays d 02:06:04.9 11 3 3 22:06.6 15 6 6
WP12 Salm 1 02:14:04.5 11 3 3 07:59.6 7 1 1
WP13 Klevener 2 02:20:51.9 11 3 3 06:47.4 13 2 2
WP14 Ungersberg 2 02:31:11.7 11 3 3 10:19.8 15 5 5
WP15 Pays d 02:54:08.2 11 3 3 22:56.5 6 1 1
WP16 Salm 2 03:02:17.6 10 2 2 08:09.4 8 3 3
WP17 Haguenau 1 03:05:44.2 10 2 2 03:26.6 17 6 6
WP18 Bitche Camp 1 03:19:32.3 10 2 2 13:48.1 12 2 2
WP19 Bitche Camp 2 Prüfung wurde abgesagt
WP20 Haguenau 2 03:23:01.6 10 2 2 03:29.3 21 9 9
DRUCKEN