CZECH FORD NATIONAL TEAM
MIKKELSEN Andreas / FLøENE Ola
SKODA Fabia S2000 (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Cardiff Bay 1 01:21.6 10 1 1 01:21.6 10 1 1
WP2 Hafren 1 21:12.4 11 1 1 19:50.8 11 1 1
WP3 Sweet Lamb 1 24:23.0 12 1 1 03:10.6 15 3 3
WP4 Myherin 1 40:56.9 13 2 2 16:33.9 10 1 1
WP5 Hafren 2 01:01:08.6 11 1 1 20:11.7 11 1 1
WP6 Sweet Lamb 2 01:04:22.3 11 1 1 03:13.7 12 1 1
WP7 Myherin 2 01:20:44.8 11 1 1 16:22.5 10 1 1
WP8 Radnor 1 01:28:46.2 11 1 1 08:01.4 10 1 1
WP9 Monument Hill 1 01:35:02.6 10 1 1 06:16.4 12 1 1
WP10 Four Ways Crychan 1 01:50:06.9 11 1 1 15:04.3 13 2 2
WP11 Halfway 1 02:01:28.7 11 1 1 11:21.8 13 2 2
WP12 Radnor 2 02:09:26.4 10 1 1 07:57.7 12 2 2
WP13 Monument Hill 2 02:15:39.1 10 1 1 06:12.7 11 1 1
WP14 Four Ways Crychan 2 02:30:40.5 10 1 1 15:01.4 10 1 1
WP15 Halfway 2 02:42:08.6 10 1 1 11:28.1 10 2 2
WP16 Cardiff Bay 2 02:43:28.4 10 1 1 01:19.8 10 1 1
WP17 Resolfen 1 03:00:33.9 10 1 1 17:05.5 10 1 1
WP18 Margam Park 1 03:06:08.5 10 1 1 05:34.6 12 2 2
WP19 Resolfen 2 03:23:26.6 10 1 1 17:18.1 14 3 3
WP20 Margam Park 2 03:28:55.2 10 1 1 05:28.6 14 3 3
DRUCKEN