BARWA RALLY TEAM
BREEN Craig / ROBERTS Gareth
FORD Fiesta S2000 (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Cardiff Bay 1 01:24.4 17 4 4 01:24.4 17 4 4
WP2 Hafren 1 21:49.6 16 4 4 20:25.2 16 4 4
WP3 Sweet Lamb 1 25:04.2 16 4 4 03:14.6 20 8 8
WP4 Myherin 1 43:41.1 29 16 16 18:36.9 35 20 20
WP5 Hafren 2 01:04:21.0 21 9 9 20:39.9 16 4 4
WP6 Sweet Lamb 2 01:07:40.3 21 9 9 03:19.3 18 7 7
WP7 Myherin 2 01:24:35.4 17 5 5 16:55.1 17 5 5
WP8 Radnor 1 01:33:00.6 18 6 6 08:25.2 21 10 10
WP9 Monument Hill 1 01:39:23.4 18 6 6 06:22.8 16 5 5
WP10 Four Ways Crychan 1 01:54:42.4 19 8 5 15:19.0 15 4 4
WP11 Halfway 1 02:06:10.4 18 7 5 11:28.0 15 4 4
WP12 Radnor 2 02:14:18.1 17 6 4 08:07.7 18 8 8
WP13 Monument Hill 2 02:20:37.7 16 5 4 06:19.6 15 5 5
WP14 Four Ways Crychan 2 02:36:04.3 14 4 4 15:26.6 16 6 6
WP15 Halfway 2 02:47:51.4 14 4 4 11:47.1 13 4 4
WP16 Cardiff Bay 2 02:49:14.2 14 4 4 01:22.8 16 6 6
WP17 Resolfen 1 03:06:52.4 13 3 3 17:38.2 13 3 3
WP18 Margam Park 1 03:12:28.6 13 3 3 05:36.2 13 3 3
WP19 Resolfen 2 03:29:33.6 12 2 2 17:05.0 12 2 2
WP20 Margam Park 2 03:34:57.9 12 2 2 05:24.3 11 2 2
DRUCKEN