NUPEL GLOBAL RACING
PONS Xavier / HARO Alex
FORD Fiesta S2000 (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Cardiff Bay 1 01:24.7 19 6 6 01:24.7 19 6 6
WP2 Hafren 1 21:58.2 18 6 6 20:33.5 18 6 6
WP3 Sweet Lamb 1 25:11.0 18 6 6 03:12.8 17 5 5
WP4 Myherin 1 42:16.1 19 6 6 17:05.1 16 4 4
WP5 Hafren 2 01:03:08.6 16 4 4 20:52.5 18 6 6
WP6 Sweet Lamb 2 01:06:25.9 16 4 4 03:17.3 17 6 6
WP7 Myherin 2 01:23:21.4 16 4 4 16:55.5 18 6 6
WP8 Radnor 1 01:31:34.4 16 4 4 08:13.0 15 4 4
WP9 Monument Hill 1 01:37:58.6 15 4 4 06:24.2 17 6 6
WP10 Four Ways Crychan 1 01:53:22.9 17 6 4 15:24.3 17 6 6
WP11 Halfway 1 02:04:53.4 17 6 4 11:30.5 18 7 7
WP12 Radnor 2 02:13:01.0 15 4 3 08:07.6 16 6 6
WP13 Monument Hill 2 02:19:22.3 13 3 3 06:21.3 16 6 6
WP14 Four Ways Crychan 2 02:34:48.0 13 3 3 15:25.7 15 5 5
WP15 Halfway 2 02:46:32.1 13 3 3 11:44.1 12 3 3
WP16 Cardiff Bay 2 02:47:54.6 13 3 3 01:22.5 15 5 5
WP17 Resolfen 1 03:05:54.5 12 2 2 17:59.9 18 7 7
WP18 Margam Park 1 03:11:45.1 12 2 2 05:50.6 23 12 12
WP19 Resolfen 2 03:29:34.0 13 3 3 17:48.9 18 7 7
WP20 Margam Park 2 03:35:10.7 13 3 3 05:36.7 17 6 6
DRUCKEN