Extrém Sport Team
TRENCSéNYI József / VERBA Gábor
FORD FIESTA R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Pierbach 1 19:27.8 44 17 44 19:27.8 44 17 44
WP2 Liebenau 1 28:20.1 37 15 37 08:52.3 37 16 37
WP3 St. Oswald 1 35:02.2 38 16 38 06:42.1 35 17 35
WP4 Pierbach 2 53:10.8 34 15 34 18:08.6 31 15 31
WP5 Liebenau 2 01:01:56.5 33 15 33 08:45.7 25 15 25
WP6 St. Oswald 2 01:08:27.7 28 13 28 06:31.2 22 13 22
WP7 Pregarten 1 01:15:23.4 26 13 26 06:55.7 35 14 35
WP8 Sch 01:37:33.6 26 13 26 22:10.2 28 14 28
WP9 Pregarten 2 01:44:30.5 25 13 25 06:56.9 34 14 34
WP10 Sch 02:06:00.2 24 13 24 21:29.7 27 14 27
WP11 Gutau 1 02:13:07.0 29 17 35 07:06.8 36 18 36
WP12 Unterweissenbach 1 02:24:37.8 27 17 35 11:30.8 36 18 36
WP13 Arena K 02:32:27.9 26 17 35 07:50.1 36 17 36
WP14 Gutau 2 02:38:56.8 26 16 33 06:28.9 32 17 32
WP15 Unterweissenbach 2 02:49:54.7 25 16 29 10:57.9 31 16 31
WP16 Arena K 02:56:49.9 25 16 28 06:55.2 26 16 26
WP17 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 1 03:13:19.1 26 18 33 16:29.2 31 18 31
WP18 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 2 03:29:43.9 25 17 33 16:24.8 24 17 24
DRUCKEN