Ernst Haneder
HANEDER Ernst / AIGNER Elke
MITSUBISHI Lancer Evo IX (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Pierbach 1 17:17.2 8 4 8 17:17.2 8 4 8
WP2 Liebenau 1 25:25.2 8 4 8 08:08.0 12 8 12
WP3 St. Oswald 1 31:31.3 8 4 8 06:06.1 10 7 10
WP4 Pierbach 2 48:28.7 7 4 7 16:57.4 9 6 9
WP5 Liebenau 2 56:45.9 8 4 8 08:17.2 12 8 12
WP6 St. Oswald 2 01:02:56.3 9 5 9 06:10.4 10 7 10
WP7 Pregarten 1 01:09:11.0 8 5 8 06:14.7 9 7 9
WP8 Sch 01:29:02.9 7 5 7 19:51.9 7 5 7
WP9 Pregarten 2 01:35:12.2 7 5 7 06:09.3 9 7 9
WP10 Sch 01:55:02.4 7 5 7 19:50.2 9 7 9
WP11 Gutau 1 02:01:19.4 11 9 17 06:17.0 7 5 7
WP12 Unterweissenbach 1 02:11:25.0 9 9 17 10:05.6 7 5 7
WP13 Arena K 02:18:15.6 8 9 17 06:50.6 8 5 8
WP14 Gutau 2 02:24:07.4 7 8 14 05:51.8 9 8 9
WP15 Unterweissenbach 2 02:33:48.6 7 8 11 09:41.2 10 8 10
WP16 Arena K 02:40:10.1 7 8 10 06:21.5 9 8 9
WP17 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 1 02:55:00.3 7 9 14 14:50.2 9 7 9
WP18 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 2 03:10:05.8 7 9 15 15:05.5 10 9 10
DRUCKEN