Ond?ej Bisaha
BISAHA Ond?ej / ŠINTAL Lukáš
(RC3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC3 Platz Kl.
WP1 Pierbach 1 20:07.4 48 3 48 20:07.4 48 3 48
WP2 Liebenau 1 29:32.5 47 3 47 09:25.1 47 4 47
WP3 St. Oswald 1 36:45.6 46 3 46 07:13.1 46 4 46
WP4 Pierbach 2 55:29.2 40 3 40 18:43.6 37 2 37
WP5 Liebenau 2 Keine Ergebnisse
WP6 St. Oswald 2 Keine Ergebnisse
WP7 Pregarten 1 Keine Ergebnisse
WP8 Sch Keine Ergebnisse
WP9 Pregarten 2 Keine Ergebnisse
WP10 Sch Keine Ergebnisse
WP11 Gutau 1 01:03:19.7 2 1 6 07:50.5 51 5 51
WP12 Unterweissenbach 1 -:-:-.- - - - 12:27.6 48 4 48
WP13 Arena K -:-:-.- - - - 08:32.0 49 4 49
WP14 Gutau 2 -:-:-.- - - - 06:47.8 40 4 40
WP15 Unterweissenbach 2 -:-:-.- - - - 11:14.7 32 3 32
WP16 Arena K Keine Ergebnisse
WP17 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 1 -:-:-.- - - - 17:05.1 37 3 37
WP18 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 2 -:-:-.- - - - 16:51.9 30 3 30