?K Motorsport
DALHELOVá Martina / JUGASOVá Karolína
RENAULT CLIO SPORT (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Pierbach 1 22:25.8 60 4 60 22:25.8 60 4 60
WP2 Liebenau 1 33:32.4 58 4 58 11:06.6 59 5 59
WP3 St. Oswald 1 41:57.6 57 3 57 08:25.2 57 3 57
WP4 Pierbach 2 01:03:50.6 55 3 55 21:53.0 54 4 54
WP5 Liebenau 2 01:15:01.1 54 3 54 11:10.5 54 3 54
WP6 St. Oswald 2 01:23:35.0 52 3 52 08:33.9 51 3 51
WP7 Pregarten 1 01:31:30.1 49 3 49 07:55.1 49 3 49
WP8 Sch 01:57:50.6 47 3 47 26:20.5 46 3 46
WP9 Pregarten 2 02:05:43.2 46 3 46 07:52.6 47 3 47
WP10 Sch 02:31:09.1 46 3 46 25:25.9 46 3 46
WP11 Gutau 1 02:39:23.8 50 4 56 08:14.7 55 3 55
WP12 Unterweissenbach 1 02:52:21.2 48 4 56 12:57.4 52 3 52
WP13 Arena K 03:01:01.7 47 4 56 08:40.5 52 3 52
WP14 Gutau 2 03:08:41.9 46 4 53 07:40.2 52 3 52
WP15 Unterweissenbach 2 03:20:47.8 44 3 48 12:05.9 48 3 48
WP16 Arena K 03:28:37.5 44 3 47 07:49.7 45 3 45
WP17 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 1 03:46:49.3 43 4 50 18:11.8 47 3 47
WP18 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 2 04:05:28.6 42 4 50 18:39.3 45 3 45
DRUCKEN