MSC Schenkenfelden
DESL Martin / GIMPL Sabrina
MITSUBISHI LANCER EVO VII (11.2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 11.2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 11.2 Platz Kl.
WP1 Pierbach 1 17:41.5 14 6 14 17:41.5 14 6 14
WP2 Liebenau 1 25:59.5 13 5 13 08:18.0 18 6 18
WP3 St. Oswald 1 32:15.1 13 5 13 06:15.6 16 5 16
WP4 Pierbach 2 49:32.1 14 4 14 17:17.0 17 4 17
WP5 Liebenau 2 57:55.3 12 3 12 08:23.2 18 4 18
WP6 St. Oswald 2 01:04:16.8 13 4 13 06:21.5 17 5 17
WP7 Pregarten 1 01:10:43.0 11 3 11 06:26.2 13 4 13
WP8 Sch 01:31:27.8 12 4 12 20:44.8 15 5 15
WP9 Pregarten 2 01:37:42.5 12 4 12 06:14.7 10 2 10
WP10 Sch 01:58:00.3 12 4 12 20:17.8 13 2 13
WP11 Gutau 1 02:04:39.4 16 5 22 06:39.1 19 7 19
WP12 Unterweissenbach 1 02:15:13.5 14 5 22 10:34.1 13 5 13
WP13 Arena K 02:22:11.8 13 5 22 06:58.3 12 3 12
WP14 Gutau 2 02:28:17.1 11 3 18 06:05.3 14 2 14
WP15 Unterweissenbach 2 02:38:28.0 10 3 14 10:10.9 16 4 16
WP16 Arena K 02:46:14.7 12 4 15 07:46.7 44 12 44
WP17 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 1 03:01:58.1 12 4 19 15:43.4 19 4 19
WP18 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 2 03:18:00.0 11 4 19 16:01.9 22 2 22
DRUCKEN