Jürgen Pilz
PILZ Jürgen / FREUDENTHALER Manuel
MAZDA 323 GT-R (11.2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 11.2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 11.2 Platz Kl.
WP1 Pierbach 1 19:05.4 37 13 37 19:05.4 37 13 37
WP2 Liebenau 1 27:43.4 34 12 34 08:38.0 32 10 32
WP3 St. Oswald 1 34:23.7 35 12 35 06:40.3 34 10 34
WP4 Pierbach 2 53:01.0 33 11 33 18:37.3 36 11 36
WP5 Liebenau 2 01:01:51.6 32 11 32 08:50.6 29 8 29
WP6 St. Oswald 2 01:08:32.3 29 10 29 06:40.7 28 8 28
WP7 Pregarten 1 01:15:24.1 27 9 27 06:51.8 34 11 34
WP8 Sch 01:37:33.4 25 10 25 22:09.3 27 9 27
WP9 Pregarten 2 01:44:30.5 26 10 26 06:57.1 35 11 35
WP10 Sch 02:07:02.6 28 10 28 22:32.1 34 10 34
WP11 Gutau 1 02:14:26.5 32 11 38 07:23.9 43 13 43
WP12 Unterweissenbach 1 02:31:10.5 35 12 43 16:44.0 57 14 57
WP13 Arena K 02:39:02.7 34 12 43 07:52.2 37 13 37
WP14 Gutau 2 02:46:07.1 33 11 40 07:04.4 48 12 48
WP15 Unterweissenbach 2 02:57:53.6 32 11 36 11:46.5 43 12 43
WP16 Arena K 03:05:38.4 34 12 37 07:44.8 43 11 43
WP17 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 1 03:23:28.4 34 12 41 17:50.0 43 12 43
WP18 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 2 03:42:06.0 34 12 42 18:37.6 44 11 44
DRUCKEN