Martin Bachl
BACHL Martin / LEICHTFRIED Christopher
MAZDA 323 BG (11.2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. 11.2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. 11.2 Platz Kl.
WP1 Pierbach 1 20:23.6 51 16 51 20:23.6 51 16 51
WP2 Liebenau 1 30:02.6 50 15 50 09:39.0 49 15 49
WP3 St. Oswald 1 41:06.9 55 15 55 11:04.3 59 15 59
WP4 Pierbach 2 01:00:43.7 52 15 52 19:36.8 46 14 46
WP5 Liebenau 2 01:10:18.2 50 15 50 09:34.5 44 15 44
WP6 St. Oswald 2 01:17:40.3 49 15 49 07:22.1 42 14 42
WP7 Pregarten 1 01:24:52.0 46 14 46 07:11.7 40 13 40
WP8 Sch Keine Ergebnisse
WP9 Pregarten 2 Keine Ergebnisse
WP10 Sch Keine Ergebnisse
WP11 Gutau 1 Keine Ergebnisse
WP12 Unterweissenbach 1 Keine Ergebnisse
WP13 Arena K Keine Ergebnisse
WP14 Gutau 2 Keine Ergebnisse
WP15 Unterweissenbach 2 Keine Ergebnisse
WP16 Arena K Keine Ergebnisse
WP17 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 1 Keine Ergebnisse
WP18 Bad Zell - Tragwein - Aisttal 2 Keine Ergebnisse