BP Ford Abu Dhabi WRT 
HIRVONEN Mikko / LEHTINEN Jarmo
FORD FOCUS WRC 07 (A8)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8 Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8
WP1 Heper 1 09:57.9 1 1 1 09:57.9 1 1 1
WP2 Yuparo 1 18:22.1 1 1 1 08:24.2 1 1 1
WP4 Pipaoi 1 21:41.7 1 1 1 03:19.6 3 3 3
WP5 Heper 2 31:17.3 1 1 1 09:35.6 1 1 1
WP6 Yuparo 2 39:19.8 1 1 1 08:02.5 1 1 1
WP9 Sapporo 1 40:59.2 1 1 1 01:39.4 1 1 1
WP10 Sapporo 2 42:40.8 1 1 1 01:41.6 1 1 1
WP11 Imeru 1 44:26.5 1 1 1 01:45.7 8 8 8
WP12 Nikara 1 01:03:05.3 1 1 1 18:38.8 3 3 3
WP13 Kamuycep 1 01:25:14.3 1 1 1 22:09.0 4 4 4
WP14 Kina 1 01:31:10.5 1 1 1 05:56.2 4 4 4
WP15 Imeru 2 01:32:53.7 1 1 1 01:43.2 4 4 4
WP16 Nikara 2 01:51:17.7 1 1 1 18:24.0 2 2 2
WP17 Kamuycep 2 02:12:40.4 1 1 1 21:22.7 1 1 1
WP18 Kina 2 02:18:34.7 1 1 1 05:54.3 1 1 1
WP19 Sapporo 3 02:20:07.1 1 1 1 01:32.4 16 10 10
WP20 Sapporo 4 02:21:31.8 1 1 1 01:24.7 5 5 5
WP21 Koyka 1 02:23:32.4 1 1 1 02:00.6 2 2 2
WP22 Iwanke 1 02:31:45.4 1 1 1 08:13.0 1 1 1
WP23 Sikot 1 02:49:48.7 1 1 1 18:03.3 3 3 3
WP24 Imeru 3 02:51:46.2 1 1 1 01:57.5 2 2 2
WP25 Sapporo 5 02:53:34.6 1 1 1 01:48.4 17 8 8
WP26 Koyka 2 02:55:43.2 1 1 1 02:08.6 1 1 1
WP27 Iwanke 2 03:04:23.1 1 1 1 08:39.9 1 1 1
WP28 Sikot 2 03:22:53.9 1 1 1 18:30.8 5 5 5
WP29 Imeru 4 03:25:03.0 1 1 1 02:09.1 7 7 7
DRUCKEN