BP Ford Abu Dhabi WRT 
LATVALA Jari-Matti / ANTTILA Miikka
FORD FOCUS WRC 07 (A8)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8 Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8
WP1 Heper 1 10:01.7 2 2 2 10:01.7 2 2 2
WP2 Yuparo 1 18:30.0 2 2 2 08:28.3 4 4 4
WP4 Pipaoi 1 21:48.6 2 2 2 03:18.6 2 2 2
WP5 Heper 2 31:32.8 3 3 3 09:44.2 4 4 4
WP6 Yuparo 2 39:41.9 2 2 2 08:09.1 2 2 2
WP9 Sapporo 1 41:23.3 2 2 2 01:41.4 3 3 3
WP10 Sapporo 2 43:07.0 2 2 2 01:43.7 3 3 3
WP11 Imeru 1 44:52.1 2 2 2 01:45.1 7 7 7
WP12 Nikara 1 01:03:33.5 2 2 2 18:41.4 4 4 4
WP13 Kamuycep 1 01:25:31.6 2 2 2 21:58.1 1 1 1
WP14 Kina 1 01:31:27.4 2 2 2 05:55.8 3 3 3
WP15 Imeru 2 01:33:11.6 2 2 2 01:44.2 8 8 8
WP16 Nikara 2 01:51:34.4 2 2 2 18:22.8 1 1 1
WP17 Kamuycep 2 02:13:00.3 2 2 2 21:25.9 2 2 2
WP18 Kina 2 02:18:55.7 2 2 2 05:55.4 3 3 3
WP19 Sapporo 3 02:20:23.1 2 2 2 01:27.4 3 3 3
WP20 Sapporo 4 02:21:47.3 2 2 2 01:24.2 3 3 3
WP21 Koyka 1 02:23:50.8 2 2 2 02:03.5 7 7 7
WP22 Iwanke 1 02:32:05.6 2 2 2 08:14.8 2 2 2
WP23 Sikot 1 02:49:55.1 2 2 2 17:49.5 1 1 1
WP24 Imeru 3 02:51:52.4 2 2 2 01:57.3 1 1 1
WP25 Sapporo 5 02:53:39.5 2 2 2 01:47.1 7 3 3
WP26 Koyka 2 02:55:52.5 2 2 2 02:13.0 3 3 3
WP27 Iwanke 2 03:04:46.5 2 2 2 08:54.0 4 4 4
WP28 Sikot 2 03:23:28.2 2 2 2 18:41.7 7 7 7
WP29 Imeru 4 03:25:34.1 2 2 2 02:05.9 3 3 3
DRUCKEN