Stobart VK Ford Rally TeamĀ 
WILSON Matthew / SCOTT Martin
FORD FOCUS WRC 07 (A8)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8 Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8
WP1 Heper 1 10:10.9 5 5 5 10:10.9 5 5 5
WP2 Yuparo 1 18:43.1 6 6 6 08:32.2 6 6 6
WP4 Pipaoi 1 22:06.2 6 6 6 03:23.1 9 9 9
WP5 Heper 2 32:00.2 7 7 7 09:54.0 9 9 9
WP6 Yuparo 2 40:19.4 6 6 6 08:19.2 6 6 6
WP9 Sapporo 1 42:06.2 6 6 6 01:46.8 12 10 10
WP10 Sapporo 2 43:52.0 6 6 6 01:45.8 7 7 7
WP11 Imeru 1 45:36.4 6 6 6 01:44.4 5 5 5
WP12 Nikara 1 01:05:00.9 7 7 7 19:24.5 10 10 10
WP13 Kamuycep 1 01:27:42.5 8 8 8 22:41.6 9 9 9
WP14 Kina 1 01:33:51.7 8 8 8 06:09.2 10 10 10
WP15 Imeru 2 01:35:35.2 8 8 8 01:43.5 6 6 6
WP16 Nikara 2 01:54:46.9 7 7 7 19:11.7 9 9 9
WP17 Kamuycep 2 02:17:09.9 7 7 7 22:23.0 9 9 9
WP18 Kina 2 02:23:17.5 6 6 6 06:07.6 6 6 6
WP19 Sapporo 3 02:24:46.5 5 5 5 01:29.0 8 7 7
WP20 Sapporo 4 02:26:11.4 6 6 6 01:24.9 6 6 6
WP21 Koyka 1 02:28:16.9 6 6 6 02:05.5 9 9 9
WP22 Iwanke 1 02:36:42.0 6 6 6 08:25.1 6 6 6
WP23 Sikot 1 02:55:14.2 6 6 6 18:32.2 6 6 6
WP24 Imeru 3 02:57:20.7 7 7 7 02:06.5 9 9 9
WP25 Sapporo 5 02:59:11.1 7 7 7 01:50.4 27 10 10
WP26 Koyka 2 03:01:30.2 7 7 7 02:19.1 8 8 8
WP27 Iwanke 2 03:10:46.2 7 7 7 09:16.0 9 9 9
WP28 Sikot 2 03:30:06.7 7 7 7 19:20.5 9 9 9
WP29 Imeru 4 03:32:16.3 7 7 7 02:09.6 8 8 8
DRUCKEN