Suzuki World Rally TeamĀ 
GARDEMEISTER Toni / TUOMINEN Tomi
SUZUKI SX4 WRC (A8)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8 Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 8
WP1 Heper 1 10:20.1 10 10 10 10:20.1 10 10 10
WP2 Yuparo 1 19:03.0 10 10 10 08:42.9 11 11 11
WP4 Pipaoi 1 22:29.4 10 10 10 03:26.4 11 11 11
WP5 Heper 2 32:29.0 10 10 10 09:59.6 10 10 10
WP6 Yuparo 2 40:48.2 8 8 8 08:19.2 9 9 9
WP9 Sapporo 1 42:33.1 8 8 8 01:44.9 8 8 8
WP10 Sapporo 2 44:17.6 8 8 8 01:44.5 4 4 4
WP11 Imeru 1 46:03.4 8 8 8 01:45.8 9 9 9
WP12 Nikara 1 01:05:14.0 9 9 9 19:10.6 9 9 9
WP13 Kamuycep 1 01:27:58.7 9 9 9 22:44.7 10 10 10
WP14 Kina 1 01:34:03.4 9 9 9 06:04.7 9 9 9
WP15 Imeru 2 01:35:48.7 9 9 9 01:45.3 9 9 9
WP16 Nikara 2 01:55:00.0 8 8 8 19:11.3 8 8 8
WP17 Kamuycep 2 02:17:13.4 8 8 8 22:13.4 8 8 8
WP18 Kina 2 02:23:21.3 7 7 7 06:07.9 7 7 7
WP19 Sapporo 3 02:24:46.7 6 6 6 01:25.4 2 2 2
WP20 Sapporo 4 02:26:10.3 5 5 5 01:23.6 2 2 2
WP21 Koyka 1 02:28:14.1 5 5 5 02:03.8 8 8 8
WP22 Iwanke 1 02:36:38.3 5 5 5 08:24.2 5 5 5
WP23 Sikot 1 02:55:01.5 5 5 5 18:23.2 5 5 5
WP24 Imeru 3 02:57:05.4 5 5 5 02:03.9 7 7 7
WP25 Sapporo 5 02:58:52.1 5 5 5 01:46.7 4 2 2
WP26 Koyka 2 03:01:07.3 5 5 5 02:15.2 7 7 7
WP27 Iwanke 2 03:10:11.5 6 6 6 09:04.2 7 7 7
WP28 Sikot 2 03:29:03.9 6 6 6 18:52.4 8 8 8
WP29 Imeru 4 03:31:12.4 6 6 6 02:08.5 6 6 6
DRUCKEN