Subaru Team AraiĀ 
ARAI Toshihiro / MACNEALL Glenn
SUBARU IMPREZA (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 10:52.6 17 5 5 10:52.6 17 5 5
WP2 Yuparo 1 19:49.6 15 4 4 08:57.0 14 3 3
WP4 Pipaoi 1 23:26.1 15 4 4 03:36.5 13 2 2
WP5 Heper 2 33:58.2 15 4 4 10:32.1 14 2 2
WP6 Yuparo 2 42:17.4 13 4 4 08:19.2 11 1 1
WP9 Sapporo 1 44:07.6 12 3 3 01:50.2 20 10 10
WP10 Sapporo 2 45:54.9 12 3 3 01:47.3 15 5 5
WP11 Imeru 1 47:49.2 12 3 3 01:54.3 21 9 9
WP12 Nikara 1 01:08:05.2 13 3 3 20:16.0 17 5 5
WP13 Kamuycep 1 01:32:07.6 15 5 5 24:02.4 19 7 7
WP14 Kina 1 01:38:35.9 15 5 5 06:28.3 16 4 4
WP15 Imeru 2 01:40:29.2 15 5 5 01:53.3 16 4 4
WP16 Nikara 2 02:01:14.2 15 5 5 20:45.0 14 3 3
WP17 Kamuycep 2 02:24:47.3 14 4 4 23:33.1 13 1 1
WP18 Kina 2 02:31:21.0 13 3 3 06:33.7 11 2 2
WP19 Sapporo 3 02:32:52.1 12 3 3 01:31.1 13 4 4
WP20 Sapporo 4 02:34:22.1 12 4 4 01:30.0 14 4 4
WP21 Koyka 1 02:36:36.2 13 4 4 02:14.1 16 4 4
WP22 Iwanke 1 02:45:51.1 13 4 4 09:14.9 14 3 3
WP23 Sikot 1 03:06:05.0 12 3 3 20:13.9 13 3 3
WP24 Imeru 3 03:08:15.9 12 3 3 02:10.9 11 1 1
WP25 Sapporo 5 03:10:03.6 12 3 3 01:47.7 12 7 7
WP26 Koyka 2 03:12:31.6 12 3 3 02:28.0 11 1 1
WP27 Iwanke 2 03:21:56.5 13 3 3 09:24.9 10 1 1
WP28 Sikot 2 03:41:20.2 13 3 3 19:23.7 11 2 2
WP29 Imeru 4 03:43:39.6 13 3 3 02:19.4 13 3 3
DRUCKEN