Mirco Baldacci 
BALDACCI Mirco / AGNESE Giovanni
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 10:55.5 20 8 8 10:55.5 20 8 8
WP2 Yuparo 1 19:56.6 16 5 5 09:01.1 16 5 5
WP4 Pipaoi 1 23:39.4 16 5 5 03:42.8 20 9 9
WP5 Heper 2 34:15.0 16 5 5 10:35.6 16 4 4
WP6 Yuparo 2 42:34.2 14 5 5 08:19.2 12 2 2
WP9 Sapporo 1 44:24.5 14 5 5 01:50.3 21 11 11
WP10 Sapporo 2 46:12.7 14 5 5 01:48.2 20 10 10
WP11 Imeru 1 48:06.2 14 5 5 01:53.5 19 7 7
WP12 Nikara 1 01:08:57.8 19 9 9 20:51.6 23 11 11
WP13 Kamuycep 1 01:33:15.6 18 8 8 24:17.8 21 9 9
WP14 Kina 1 01:39:46.9 18 8 8 06:31.3 19 7 7
WP15 Imeru 2 01:41:40.9 18 8 8 01:54.0 20 8 8
WP16 Nikara 2 02:02:38.1 17 7 7 20:57.2 17 6 6
WP17 Kamuycep 2 02:26:39.9 17 7 7 24:01.8 17 5 5
WP18 Kina 2 02:33:29.2 17 7 7 06:49.3 15 6 6
WP19 Sapporo 3 02:35:00.7 17 7 7 01:31.5 15 6 6
WP20 Sapporo 4 02:36:30.7 16 7 7 01:30.0 15 5 5
WP21 Koyka 1 02:38:46.7 16 7 7 02:16.0 18 6 6
WP22 Iwanke 1 02:48:16.4 17 7 7 09:29.7 18 6 6
WP23 Sikot 1 03:09:35.1 16 6 6 21:18.7 16 6 6
WP24 Imeru 3 03:11:51.4 16 6 6 02:16.3 15 5 5
WP25 Sapporo 5 03:13:42.2 16 6 6 01:50.8 29 19 19
WP26 Koyka 2 03:16:20.4 16 6 6 02:38.2 18 8 8
WP27 Iwanke 2 03:26:36.8 16 6 6 10:16.4 21 11 11
WP28 Sikot 2 03:47:36.8 16 6 6 21:00.0 18 8 8
WP29 Imeru 4 03:50:01.0 16 6 6 02:24.2 16 6 6
DRUCKEN