Evgenyi NovikovĀ 
NOVIKOV Evgenyi / MOSCATT Dale
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 10:45.9 15 3 3 10:45.9 15 3 3
WP2 Yuparo 1 19:42.5 14 3 3 08:56.6 13 2 2
WP4 Pipaoi 1 23:24.3 14 3 3 03:41.8 19 8 8
WP5 Heper 2 33:55.5 14 3 3 10:31.2 13 1 1
WP6 Yuparo 2 42:14.7 12 3 3 08:19.2 14 4 4
WP9 Sapporo 1 44:03.1 11 2 2 01:48.4 14 4 4
WP10 Sapporo 2 45:49.6 11 2 2 01:46.5 12 2 2
WP11 Imeru 1 47:41.0 11 2 2 01:51.4 13 2 2
WP12 Nikara 1 01:07:53.7 12 2 2 20:12.7 15 3 3
WP13 Kamuycep 1 01:31:37.7 12 2 2 23:44.0 16 4 4
WP14 Kina 1 01:38:00.6 12 2 2 06:22.9 13 2 2
WP15 Imeru 2 01:39:53.6 12 2 2 01:53.0 14 2 2
WP16 Nikara 2 02:00:09.9 11 1 1 20:16.3 12 1 1
WP17 Kamuycep 2 02:24:21.9 12 2 2 24:12.0 19 7 7
WP18 Kina 2 02:31:03.5 12 2 2 06:41.6 13 4 4
WP19 Sapporo 3 02:32:32.8 11 2 2 01:29.3 10 2 2
WP20 Sapporo 4 02:34:01.3 10 2 2 01:28.5 12 2 2
WP21 Koyka 1 02:36:13.4 10 2 2 02:12.1 13 1 1
WP22 Iwanke 1 02:45:27.0 11 2 2 09:13.6 13 2 2
WP23 Sikot 1 03:04:56.2 10 1 1 19:29.2 10 1 1
WP24 Imeru 3 03:07:12.9 10 1 1 02:16.7 16 6 6
WP25 Sapporo 5 03:09:01.4 10 1 1 01:48.5 19 11 11
WP26 Koyka 2 03:11:29.5 10 1 1 02:28.1 12 2 2
WP27 Iwanke 2 03:21:00.9 10 1 1 09:31.4 12 3 3
WP28 Sikot 2 03:40:45.5 11 1 1 19:44.6 12 3 3
WP29 Imeru 4 03:43:36.7 12 2 2 02:51.2 45 34 33
DRUCKEN