Eyvind Brynildsen 
BRYNILDSEN Eyvind / GIRAUDET Mathieu
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 10:43.1 14 2 2 10:43.1 14 2 2
WP2 Yuparo 1 19:40.6 13 2 2 08:57.5 15 4 4
WP4 Pipaoi 1 23:18.9 13 2 2 03:38.3 14 3 3
WP5 Heper 2 33:55.1 13 2 2 10:36.2 18 6 6
WP6 Yuparo 2 42:14.3 11 2 2 08:19.2 15 5 5
WP9 Sapporo 1 44:16.9 13 4 4 02:02.6 50 37 35
WP10 Sapporo 2 46:06.1 13 4 4 01:49.2 21 11 11
WP11 Imeru 1 47:57.7 13 4 4 01:51.6 16 5 5
WP12 Nikara 1 01:08:10.4 14 4 4 20:12.7 16 4 4
WP13 Kamuycep 1 01:31:53.5 13 3 3 23:43.1 15 3 3
WP14 Kina 1 01:38:22.9 14 4 4 06:29.4 17 5 5
WP15 Imeru 2 01:40:16.7 14 4 4 01:53.8 19 7 7
WP16 Nikara 2 02:01:10.3 14 4 4 20:53.6 16 5 5
WP17 Kamuycep 2 02:25:01.0 15 5 5 23:50.7 15 3 3
WP18 Kina 2 02:31:52.6 15 5 5 06:51.6 17 8 8
WP19 Sapporo 3 02:33:46.3 14 5 5 01:53.7 50 38 33
WP20 Sapporo 4 02:35:31.6 14 5 5 01:45.3 42 30 29
WP21 Koyka 1 02:37:48.0 14 5 5 02:16.4 20 8 8
WP22 Iwanke 1 02:47:16.3 14 5 5 09:28.3 17 5 5
WP23 Sikot 1 03:07:48.3 14 4 4 20:32.0 14 4 4
WP24 Imeru 3 03:10:02.0 14 4 4 02:13.7 14 4 4
WP25 Sapporo 5 03:11:48.9 14 4 4 01:46.9 5 3 3
WP26 Koyka 2 03:14:22.5 14 4 4 02:33.6 15 5 5
WP27 Iwanke 2 03:24:11.2 14 4 4 09:48.7 14 4 4
WP28 Sikot 2 03:44:50.4 14 4 4 20:39.2 17 7 7
WP29 Imeru 4 03:47:18.2 14 4 4 02:27.8 19 9 9
DRUCKEN