Errani Team GroupĀ 
MARRINI Stefano / SANDRONI Tiziana
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 11:13.8 29 17 17 11:13.8 29 17 17
WP2 Yuparo 1 20:34.0 30 18 18 09:20.2 29 18 18
WP4 Pipaoi 1 24:26.1 30 18 18 03:52.1 30 19 19
WP5 Heper 2 35:32.3 30 18 18 11:06.2 29 17 17
WP6 Yuparo 2 43:51.5 28 18 18 08:19.2 17 7 7
WP9 Sapporo 1 45:43.6 28 18 18 01:52.1 25 15 15
WP10 Sapporo 2 47:35.5 27 17 17 01:51.9 26 16 16
WP11 Imeru 1 49:32.6 27 17 17 01:57.1 29 17 17
WP12 Nikara 1 01:11:31.9 27 17 17 21:59.3 31 19 19
WP13 Kamuycep 1 01:36:58.2 25 15 15 25:26.3 28 16 16
WP14 Kina 1 01:43:56.7 25 15 15 06:58.5 27 15 15
WP15 Imeru 2 01:45:56.8 25 15 15 02:00.1 28 16 16
WP16 Nikara 2 02:11:13.1 27 16 16 25:16.3 46 33 32
WP17 Kamuycep 2 02:39:46.2 26 15 15 28:33.1 34 22 22
WP18 Kina 2 02:51:19.9 29 18 18 11:33.7 68 53 48
WP19 Sapporo 3 02:57:48.5 32 21 21 06:28.6 56 41 36
WP20 Sapporo 4 03:04:16.8 36 23 23 06:28.3 56 41 36
WP21 Koyka 1 03:06:49.8 36 23 23 02:33.0 33 21 21
WP22 Iwanke 1 03:17:26.0 31 19 19 10:36.2 30 18 18
WP23 Sikot 1 03:45:23.3 33 22 22 27:57.3 57 44 41
WP24 Imeru 3 03:47:52.3 32 22 22 02:29.0 28 18 18
WP25 Sapporo 5 03:49:44.3 32 22 22 01:52.0 34 24 24
WP26 Koyka 2 03:52:58.9 30 20 20 03:14.6 47 36 35
WP27 Iwanke 2 04:04:03.1 31 21 21 11:04.2 32 22 22
WP28 Sikot 2 04:27:12.5 29 19 19 23:09.4 30 20 20
WP29 Imeru 4 04:30:06.5 27 17 17 02:54.0 48 36 34
DRUCKEN