Indonesia Rally TeamĀ 
AKSA Subhan / MBOI Hendrik
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 11:57.2 41 28 28 11:57.2 41 28 28
WP2 Yuparo 1 21:40.2 37 25 25 09:43.0 37 25 25
WP4 Pipaoi 1 25:40.6 36 24 24 04:00.4 38 26 26
WP5 Heper 2 36:59.6 33 21 21 11:19.0 30 18 18
WP6 Yuparo 2 45:18.8 32 21 21 08:19.2 20 10 10
WP9 Sapporo 1 47:09.4 31 21 21 01:50.6 23 13 13
WP10 Sapporo 2 49:00.6 30 20 20 01:51.2 24 14 14
WP11 Imeru 1 50:57.1 30 20 20 01:56.5 28 16 16
WP12 Nikara 1 01:12:46.8 29 19 19 21:49.7 30 18 18
WP13 Kamuycep 1 01:41:24.0 31 20 20 28:37.2 59 46 44
WP14 Kina 1 01:52:46.8 36 25 25 11:22.8 65 49 45
WP15 Imeru 2 01:59:38.2 40 28 27 06:51.4 66 50 45
WP16 Nikara 2 02:24:54.5 40 28 27 25:16.3 48 35 34
WP17 Kamuycep 2 02:53:27.6 39 27 27 28:33.1 36 24 24
WP18 Kina 2 03:05:01.3 43 30 29 11:33.7 70 55 50
WP19 Sapporo 3 03:11:29.9 49 36 33 06:28.6 58 43 38
WP20 Sapporo 4 03:17:58.2 52 39 35 06:28.3 58 43 38
WP21 Koyka 1 03:20:22.2 52 39 35 02:24.0 27 15 15
WP22 Iwanke 1 03:30:56.4 50 37 34 10:34.2 29 17 17
WP23 Sikot 1 03:58:00.2 43 32 30 27:03.8 53 41 40
WP24 Imeru 3 04:00:19.2 43 32 30 02:19.0 18 8 8
WP25 Sapporo 5 04:02:07.6 42 31 29 01:48.4 18 10 10
WP26 Koyka 2 04:04:54.9 40 29 27 02:47.3 24 14 14
WP27 Iwanke 2 04:15:16.2 40 29 27 10:21.3 22 12 12
WP28 Sikot 2 04:36:41.2 35 24 23 21:25.0 21 11 11
WP29 Imeru 4 04:39:04.0 33 22 21 02:22.8 15 5 5
DRUCKEN