Ralliart New Zealand 
HĂ„NNINEN Juho / MARKKULA Mikko
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 11:14.9 30 18 18 11:14.9 30 18 18
WP2 Yuparo 1 20:22.2 26 14 14 09:07.3 22 11 11
WP4 Pipaoi 1 24:01.8 25 14 14 03:39.6 15 4 4
WP5 Heper 2 34:44.0 25 13 13 10:42.2 22 10 10
WP6 Yuparo 2 43:03.2 23 13 13 08:19.2 21 11 11
WP9 Sapporo 1 44:49.8 22 12 12 01:46.6 10 1 1
WP10 Sapporo 2 46:35.7 21 11 11 01:45.9 10 1 1
WP11 Imeru 1 48:26.5 20 10 10 01:50.8 12 1 1
WP12 Nikara 1 01:08:17.6 15 5 5 19:51.1 13 1 1
WP13 Kamuycep 1 01:31:54.8 14 4 4 23:37.2 14 2 2
WP14 Kina 1 01:38:17.6 13 3 3 06:22.8 12 1 1
WP15 Imeru 2 01:40:11.9 13 3 3 01:54.3 21 9 9
WP16 Nikara 2 02:01:03.2 13 3 3 20:51.3 15 4 4
WP17 Kamuycep 2 02:24:47.2 13 3 3 23:44.0 14 2 2
WP18 Kina 2 02:31:23.5 14 4 4 06:36.3 12 3 3
WP19 Sapporo 3 02:32:52.1 13 4 4 01:28.6 6 1 1
WP20 Sapporo 4 02:34:20.4 11 3 3 01:28.3 10 1 1
WP21 Koyka 1 02:36:32.9 11 3 3 02:12.5 14 2 2
WP22 Iwanke 1 02:45:43.6 12 3 3 09:10.7 12 1 1
WP23 Sikot 1 03:05:55.8 11 2 2 20:12.2 12 2 2
WP24 Imeru 3 03:08:07.5 11 2 2 02:11.7 12 2 2
WP25 Sapporo 5 03:09:55.8 11 2 2 01:48.3 15 9 9
WP26 Koyka 2 03:12:25.1 11 2 2 02:29.3 13 3 3
WP27 Iwanke 2 03:21:50.2 12 2 2 09:25.1 11 2 2
WP28 Sikot 2 03:41:12.3 12 2 2 19:22.1 10 1 1
WP29 Imeru 4 03:43:30.4 11 1 1 02:18.1 12 2 2
DRUCKEN