Advan-Piaa Rally TeamĀ 
NUTAHARA Fumio / BARRITT Daniel
MITSUBISHI EVO X (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 10:52.7 18 6 6 10:52.7 18 6 6
WP2 Yuparo 1 19:59.9 18 7 7 09:07.2 21 10 10
WP4 Pipaoi 1 23:41.6 17 6 6 03:41.7 18 7 7
WP5 Heper 2 34:18.9 17 6 6 10:37.3 19 7 7
WP6 Yuparo 2 42:38.1 15 6 6 08:19.2 22 12 12
WP9 Sapporo 1 44:27.5 16 7 7 01:49.4 18 8 8
WP10 Sapporo 2 46:17.3 17 7 7 01:49.8 23 13 13
WP11 Imeru 1 48:12.5 17 7 7 01:55.2 22 10 10
WP12 Nikara 1 01:08:50.9 17 7 7 20:38.4 21 9 9
WP13 Kamuycep 1 01:33:17.4 19 9 9 24:26.5 23 11 11
WP14 Kina 1 01:40:46.5 21 11 11 07:29.1 37 25 25
WP15 Imeru 2 01:42:40.2 21 11 11 01:53.7 18 6 6
WP16 Nikara 2 02:04:54.2 20 10 10 22:14.0 26 14 14
WP17 Kamuycep 2 02:29:29.5 21 10 10 24:35.3 21 9 9
WP18 Kina 2 02:36:19.3 20 9 9 06:49.8 16 7 7
WP19 Sapporo 3 02:37:54.9 20 9 9 01:35.6 19 9 9
WP20 Sapporo 4 02:39:26.6 19 9 9 01:31.7 17 7 7
WP21 Koyka 1 02:41:46.5 19 9 9 02:19.9 23 11 11
WP22 Iwanke 1 02:51:42.3 20 9 9 09:55.8 23 11 11
WP23 Sikot 1 03:16:09.3 18 8 8 24:27.0 29 19 19
WP24 Imeru 3 03:18:44.7 18 8 8 02:35.4 33 23 23
WP25 Sapporo 5 03:20:35.7 18 8 8 01:51.0 30 20 20
WP26 Koyka 2 03:23:16.3 18 8 8 02:40.6 19 9 9
WP27 Iwanke 2 03:33:29.9 19 9 9 10:13.6 20 10 10
WP28 Sikot 2 03:54:37.7 17 7 7 21:07.8 20 10 10
WP29 Imeru 4 03:57:09.3 17 7 7 02:31.6 26 16 16
DRUCKEN