Team Okuyama 
IWASHITA Eiichi / TAKAHASHI Akihiko
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 10:56.1 23 11 11 10:56.1 23 11 11
WP2 Yuparo 1 20:10.6 24 13 13 09:14.5 26 15 15
WP4 Pipaoi 1 23:56.0 24 13 13 03:45.4 24 13 13
WP5 Heper 2 34:41.8 24 12 12 10:45.8 25 13 13
WP6 Yuparo 2 43:01.0 22 12 12 08:19.2 31 21 21
WP9 Sapporo 1 44:56.5 23 13 13 01:55.5 33 23 23
WP10 Sapporo 2 46:48.9 22 12 12 01:52.4 28 18 18
WP11 Imeru 1 48:49.8 23 13 13 02:00.9 35 23 23
WP12 Nikara 1 01:10:04.0 24 14 14 21:14.2 27 15 15
WP13 Kamuycep 1 01:34:47.5 22 12 12 24:43.5 25 13 13
WP14 Kina 1 01:41:32.6 22 12 12 06:45.1 23 11 11
WP15 Imeru 2 01:43:29.0 22 12 12 01:56.4 25 13 13
WP16 Nikara 2 02:05:03.2 21 11 11 21:34.2 23 11 11
WP17 Kamuycep 2 02:29:51.2 22 11 11 24:48.0 22 10 10
WP18 Kina 2 02:36:45.4 21 10 10 06:54.2 19 9 9
WP19 Sapporo 3 02:38:23.3 21 10 10 01:37.9 23 13 13
WP20 Sapporo 4 02:40:00.9 20 10 10 01:37.6 27 17 17
WP21 Koyka 1 02:42:21.6 20 10 10 02:20.7 24 12 12
WP22 Iwanke 1 02:52:54.2 21 10 10 10:32.6 28 16 16
WP23 Sikot 1 03:15:44.9 17 7 7 22:50.7 22 12 12
WP24 Imeru 3 03:18:10.4 17 7 7 02:25.5 24 14 14
WP25 Sapporo 5 03:20:01.6 17 7 7 01:51.2 32 22 22
WP26 Koyka 2 03:22:37.6 17 7 7 02:36.0 16 6 6
WP27 Iwanke 2 03:33:03.5 18 8 8 10:25.9 23 13 13
WP28 Sikot 2 03:54:45.1 18 8 8 21:41.6 22 12 12
WP29 Imeru 4 03:57:13.0 18 8 8 02:27.9 20 10 10
DRUCKEN