Kase e racingĀ 
OSHIMA Haruo / IDEUE Tatsuya
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 10:59.8 25 13 13 10:59.8 25 13 13
WP2 Yuparo 1 20:02.4 21 10 10 09:02.6 17 6 6
WP4 Pipaoi 1 23:45.4 20 9 9 03:43.0 21 10 10
WP5 Heper 2 34:35.3 23 11 11 10:49.9 26 14 14
WP6 Yuparo 2 42:54.5 21 11 11 08:19.2 32 22 22
WP9 Sapporo 1 44:47.7 21 11 11 01:53.2 27 17 17
WP10 Sapporo 2 56:35.2 49 34 30 11:47.5 84 64 56
WP11 Imeru 1 58:39.1 49 34 30 02:03.9 46 34 34
WP12 Nikara 1 01:20:09.2 40 28 28 21:30.1 29 17 17
WP13 Kamuycep 1 01:45:03.4 38 27 27 24:54.2 26 14 14
WP14 Kina 1 01:51:51.7 35 24 24 06:48.3 25 13 13
WP15 Imeru 2 01:53:51.0 33 22 22 01:59.3 27 15 15
WP16 Nikara 2 02:15:41.1 31 20 20 21:50.1 24 12 12
WP17 Kamuycep 2 02:40:59.3 27 16 16 25:18.2 24 12 12
WP18 Kina 2 02:48:07.6 25 14 14 07:08.3 21 11 11
WP19 Sapporo 3 02:49:54.5 25 14 14 01:46.9 36 24 23
WP20 Sapporo 4 02:51:36.8 23 12 12 01:42.3 34 24 23
WP21 Koyka 1 02:54:02.7 23 12 12 02:25.9 29 17 17
WP22 Iwanke 1 03:04:30.1 23 12 12 10:27.4 27 15 15
WP23 Sikot 1 03:26:46.6 21 11 11 22:16.5 21 11 11
WP24 Imeru 3 03:29:09.9 21 11 11 02:23.3 23 13 13
WP25 Sapporo 5 03:31:03.2 21 11 11 01:53.3 40 30 30
WP26 Koyka 2 03:33:39.5 20 10 10 02:36.3 17 7 7
WP27 Iwanke 2 03:43:41.2 22 12 12 10:01.7 16 6 6
WP28 Sikot 2 04:04:42.8 20 10 10 21:01.6 19 9 9
WP29 Imeru 4 04:07:13.0 20 10 10 02:30.2 22 12 12
DRUCKEN