Yozo Watanabe 
WATANABE Yozo / IKEDA Shigeru
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 11:34.4 35 23 23 11:34.4 35 23 23
WP2 Yuparo 1 25:30.3 54 38 34 13:55.9 79 59 52
WP4 Pipaoi 1 34:06.3 62 45 41 08:36.0 78 58 51
WP5 Heper 2 49:40.1 63 47 43 15:33.8 71 54 50
WP6 Yuparo 2 01:02:59.3 68 52 48 13:19.2 74 55 48
WP9 Sapporo 1 01:09:48.0 69 53 49 06:48.7 73 55 48
WP10 Sapporo 2 01:16:35.5 70 53 49 06:47.5 72 54 47
WP11 Imeru 1 01:18:34.9 69 52 48 01:59.4 32 20 20
WP12 Nikara 1 01:43:45.4 72 54 50 25:10.5 57 44 43
WP13 Kamuycep 1 02:12:21.5 71 54 50 28:36.1 54 41 39
WP14 Kina 1 02:23:47.8 71 54 50 11:26.3 69 53 49
WP15 Imeru 2 02:30:40.9 72 55 50 06:53.1 70 54 49
WP16 Nikara 2 02:56:11.4 72 55 51 25:30.5 52 39 38
WP17 Kamuycep 2 03:25:05.0 69 53 49 28:53.6 42 30 30
WP18 Kina 2 03:36:38.5 67 53 49 11:33.5 59 44 39
WP19 Sapporo 3 03:43:09.6 70 56 51 06:31.1 64 49 44
WP20 Sapporo 4 03:49:39.1 69 55 50 06:29.5 64 49 44
WP21 Koyka 1 03:52:12.8 68 55 50 02:33.7 34 22 22
WP22 Iwanke 1 04:03:02.8 65 52 48 10:50.0 32 20 20
WP23 Sikot 1 04:26:43.7 54 43 40 23:40.9 24 14 14
WP24 Imeru 3 04:29:34.8 55 44 41 02:51.1 54 42 40
WP25 Sapporo 5 04:31:27.2 53 42 40 01:52.4 36 26 26
WP26 Koyka 2 04:34:12.1 50 39 37 02:44.9 22 12 12
WP27 Iwanke 2 04:44:40.3 53 42 39 10:28.2 25 15 15
WP28 Sikot 2 05:06:36.7 49 38 36 21:56.4 24 14 14
WP29 Imeru 4 05:09:16.7 45 34 33 02:40.0 32 22 22
DRUCKEN