Seiichiro TaguchiĀ 
TAGUCHI Seiichiro / ATSUCHI Yasuyuki
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 11:26.8 34 22 22 11:26.8 34 22 22
WP2 Yuparo 1 20:57.0 32 20 20 09:30.2 31 20 20
WP4 Pipaoi 1 24:47.1 32 20 20 03:50.1 27 16 16
WP5 Heper 2 36:14.8 31 19 19 11:27.7 31 19 19
WP6 Yuparo 2 44:34.0 29 19 19 08:19.2 33 23 23
WP9 Sapporo 1 46:35.2 29 19 19 02:01.2 47 35 33
WP10 Sapporo 2 48:27.7 28 18 18 01:52.5 30 20 20
WP11 Imeru 1 50:29.8 29 19 19 02:02.1 40 28 28
WP12 Nikara 1 01:15:40.3 33 23 23 25:10.5 58 45 44
WP13 Kamuycep 1 01:44:16.4 36 25 25 28:36.1 55 42 40
WP14 Kina 1 01:55:42.7 39 27 27 11:26.3 70 54 50
WP15 Imeru 2 02:02:35.8 44 32 29 06:53.1 71 55 50
WP16 Nikara 2 02:28:06.3 44 32 31 25:30.5 53 40 39
WP17 Kamuycep 2 02:56:59.9 44 31 30 28:53.6 43 31 31
WP18 Kina 2 03:08:33.4 46 33 30 11:33.5 60 45 40
WP19 Sapporo 3 03:15:04.5 54 41 37 06:31.1 65 50 45
WP20 Sapporo 4 03:21:34.0 56 42 38 06:29.5 65 50 45
WP21 Koyka 1 03:24:00.0 55 42 38 02:26.0 30 18 18
WP22 Iwanke 1 03:34:38.8 53 40 37 10:38.8 31 19 19
WP23 Sikot 1 03:58:10.0 44 33 31 23:31.2 23 13 13
WP24 Imeru 3 04:00:38.6 44 33 31 02:28.6 27 17 17
WP25 Sapporo 5 04:02:47.7 43 32 30 02:09.1 64 49 44
WP26 Koyka 2 04:05:32.9 41 30 28 02:45.2 23 13 13
WP27 Iwanke 2 04:15:59.7 42 31 29 10:26.8 24 14 14
WP28 Sikot 2 04:38:19.3 38 27 25 22:19.6 25 15 15
WP29 Imeru 4 04:40:49.2 35 24 23 02:29.9 21 11 11
DRUCKEN