Kyosuke Kamata 
KAMATA Kyosuke / KAMATA Chieko
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 12:42.9 49 35 33 12:42.9 49 35 33
WP2 Yuparo 1 23:09.9 45 31 30 10:27.0 57 42 41
WP4 Pipaoi 1 27:16.9 43 29 29 04:07.0 47 35 35
WP5 Heper 2 39:57.2 43 29 29 12:40.3 51 37 37
WP6 Yuparo 2 48:16.4 41 28 28 08:19.2 34 24 24
WP9 Sapporo 1 50:25.3 40 28 28 02:08.9 61 46 42
WP10 Sapporo 2 52:17.7 39 27 27 01:52.4 29 19 19
WP11 Imeru 1 54:17.7 39 27 27 02:00.0 34 22 22
WP12 Nikara 1 01:17:01.5 36 26 26 22:43.8 34 22 22
WP13 Kamuycep 1 01:43:08.2 34 23 23 26:06.7 30 18 18
WP14 Kina 1 01:50:24.1 33 22 22 07:15.9 32 20 20
WP15 Imeru 2 01:52:28.2 31 20 20 02:04.1 30 18 18
WP16 Nikara 2 02:15:32.0 30 19 19 23:03.8 28 16 16
WP17 Kamuycep 2 02:42:52.6 30 19 19 27:20.6 26 14 14
WP18 Kina 2 02:50:28.6 26 15 15 07:36.0 25 15 15
WP19 Sapporo 3 02:52:09.4 27 16 16 01:40.8 27 17 17
WP20 Sapporo 4 02:53:45.0 24 13 13 01:35.6 22 12 12
WP21 Koyka 1 02:56:15.8 25 14 14 02:30.8 31 19 19
WP22 Iwanke 1 03:07:32.0 26 15 15 11:16.2 36 24 24
WP23 Sikot 1 03:31:14.8 23 13 13 23:42.8 25 15 15
WP24 Imeru 3 03:33:41.7 23 13 13 02:26.9 25 15 15
WP25 Sapporo 5 03:35:32.8 23 13 13 01:51.1 31 21 21
WP26 Koyka 2 03:38:31.3 21 11 11 02:58.5 34 24 24
WP27 Iwanke 2 03:49:55.8 23 13 13 11:24.5 35 25 24
WP28 Sikot 2 04:12:25.1 23 13 13 22:29.3 26 16 16
WP29 Imeru 4 04:14:56.6 23 13 13 02:31.5 25 15 15
DRUCKEN