Mitsugu Nakamura 
NAKAMURA Mitsugu / FUJISHIMA Yoshitaka
MITSUBISHI EVO VIII (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 11:44.5 36 24 24 11:44.5 36 24 24
WP2 Yuparo 1 21:32.9 34 22 22 09:48.4 41 29 29
WP4 Pipaoi 1 25:31.2 34 22 22 03:58.3 31 20 20
WP5 Heper 2 37:43.9 36 24 24 12:12.7 44 31 31
WP6 Yuparo 2 46:03.1 35 24 24 08:19.2 35 25 25
WP9 Sapporo 1 48:07.3 34 24 24 02:04.2 54 40 38
WP10 Sapporo 2 50:07.0 33 23 23 01:59.7 50 37 35
WP11 Imeru 1 52:10.3 33 23 23 02:03.3 44 32 32
WP12 Nikara 1 01:15:09.3 31 21 21 22:59.0 39 27 27
WP13 Kamuycep 1 01:41:23.3 30 19 19 26:14.0 33 21 21
WP14 Kina 1 01:48:47.6 30 19 19 07:24.3 36 24 24
WP15 Imeru 2 01:50:52.0 29 18 18 02:04.4 31 19 19
WP16 Nikara 2 02:14:11.0 28 17 17 23:19.0 32 20 20
WP17 Kamuycep 2 02:42:04.0 28 17 17 27:53.0 29 17 17
WP18 Kina 2 02:52:05.5 30 19 19 10:01.5 52 39 34
WP19 Sapporo 3 02:53:59.1 29 18 18 01:53.6 49 37 32
WP20 Sapporo 4 02:55:49.4 27 16 16 01:50.3 49 37 32
WP21 Koyka 1 02:58:38.3 27 16 16 02:48.9 49 37 37
WP22 Iwanke 1 03:10:16.0 27 16 16 11:37.7 41 29 29
WP23 Sikot 1 03:35:07.5 26 16 16 24:51.5 32 22 21
WP24 Imeru 3 03:37:43.4 26 16 16 02:35.9 35 25 25
WP25 Sapporo 5 03:39:37.1 26 16 16 01:53.7 41 31 31
WP26 Koyka 2 03:42:34.7 24 14 14 02:57.6 32 22 22
WP27 Iwanke 2 04:15:29.8 41 30 28 32:55.1 65 50 44
WP28 Sikot 2 04:38:41.5 39 28 26 23:11.7 31 21 21
WP29 Imeru 4 04:41:17.7 36 25 24 02:36.2 27 17 17
DRUCKEN