Koji Baba 
BABA Koji / ONAYA Mitsuhiro
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 11:52.4 38 26 26 11:52.4 38 26 26
WP2 Yuparo 1 21:40.2 38 26 26 09:47.8 40 28 28
WP4 Pipaoi 1 25:43.4 37 25 25 04:03.2 43 31 31
WP5 Heper 2 37:50.3 37 25 25 12:06.9 39 26 26
WP6 Yuparo 2 51:09.5 50 34 30 13:19.2 75 56 49
WP9 Sapporo 1 57:58.2 56 41 37 06:48.7 74 56 49
WP10 Sapporo 2 01:04:45.7 60 44 40 06:47.5 73 55 48
WP11 Imeru 1 01:06:52.4 60 44 40 02:06.7 53 41 41
WP12 Nikara 1 01:33:00.7 63 47 43 26:08.3 66 52 51
WP13 Kamuycep 1 02:01:05.7 63 48 44 28:05.0 48 36 36
WP14 Kina 1 02:09:01.6 62 48 44 07:55.9 46 33 33
WP15 Imeru 2 02:11:15.0 60 46 42 02:13.4 46 34 34
WP16 Nikara 2 02:37:43.3 62 48 44 26:28.3 65 51 50
WP17 Kamuycep 2 03:06:02.2 58 44 40 28:18.9 31 19 19
WP18 Kina 2 03:14:31.3 56 43 39 08:29.1 39 27 26
WP19 Sapporo 3 03:16:21.5 57 44 40 01:50.2 45 33 30
WP20 Sapporo 4 03:18:13.0 53 40 36 01:51.5 50 38 33
WP21 Koyka 1 03:21:12.7 53 40 36 02:59.7 61 48 45
WP22 Iwanke 1 03:33:34.6 51 38 35 12:21.9 62 48 45
WP23 Sikot 1 03:58:52.2 45 34 32 25:17.6 35 25 24
WP24 Imeru 3 04:01:36.6 45 34 32 02:44.4 44 34 33
WP25 Sapporo 5 04:03:30.5 44 33 31 01:53.9 42 32 32
WP26 Koyka 2 04:06:35.6 42 31 29 03:05.1 38 28 27
WP27 Iwanke 2 04:18:26.0 44 33 31 11:50.4 44 33 31
WP28 Sikot 2 04:43:28.4 43 32 30 25:02.4 44 33 31
WP29 Imeru 4 04:46:22.6 39 28 27 02:54.2 49 37 35
DRUCKEN