Ahresty Rally TeamĀ 
TAKAHASHI Fuyuhiko / NAKAMURA Mitsuo
SUBARU IMPREZA (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 11:53.2 39 27 27 11:53.2 39 27 27
WP2 Yuparo 1 21:36.0 35 23 23 09:42.8 36 24 24
WP4 Pipaoi 1 30:12.0 52 36 32 08:36.0 79 59 52
WP5 Heper 2 45:45.8 56 40 36 15:33.8 72 55 51
WP6 Yuparo 2 59:05.0 61 45 41 13:19.2 76 57 50
WP9 Sapporo 1 01:05:53.7 65 49 45 06:48.7 75 57 50
WP10 Sapporo 2 01:12:41.2 67 50 46 06:47.5 74 56 49
WP11 Imeru 1 01:14:43.6 67 50 46 02:02.4 42 30 30
WP12 Nikara 1 01:38:34.4 66 49 45 23:50.8 48 36 36
WP13 Kamuycep 1 02:07:10.5 65 49 45 28:36.1 56 43 41
WP14 Kina 1 02:18:36.8 67 51 47 11:26.3 71 55 51
WP15 Imeru 2 02:25:29.9 69 52 48 06:53.1 72 56 51
WP16 Nikara 2 02:51:00.4 68 52 48 25:30.5 54 41 40
WP17 Kamuycep 2 03:19:54.0 65 51 47 28:53.6 44 32 32
WP18 Kina 2 03:31:27.5 65 51 47 11:33.5 61 46 41
WP19 Sapporo 3 03:37:58.6 66 52 48 06:31.1 66 51 46
WP20 Sapporo 4 03:44:28.1 66 52 47 06:29.5 66 51 46
WP21 Koyka 1 03:47:28.6 65 52 47 03:00.5 63 49 46
WP22 Iwanke 1 04:00:31.1 64 51 47 13:02.5 70 53 49
WP23 Sikot 1 04:29:54.6 56 45 42 29:23.5 61 47 43
WP24 Imeru 3 04:32:43.2 56 45 42 02:48.6 49 38 37
WP25 Sapporo 5 04:34:33.5 55 44 41 01:50.3 26 17 17
WP26 Koyka 2 04:37:46.9 51 40 38 03:13.4 45 35 34
WP27 Iwanke 2 04:49:53.0 54 43 40 12:06.1 51 39 37
WP28 Sikot 2 05:14:39.0 52 41 38 24:46.0 40 30 28
WP29 Imeru 4 05:17:17.4 48 37 35 02:38.4 29 19 19
DRUCKEN