Satoru Ito 
ITO Satoru / NAKAGAWA Akiko
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 11:59.3 42 29 29 11:59.3 42 29 29
WP2 Yuparo 1 22:00.9 39 27 27 10:01.6 46 34 34
WP4 Pipaoi 1 26:05.8 38 26 26 04:04.9 46 34 34
WP5 Heper 2 38:31.2 39 26 26 12:25.4 49 35 35
WP6 Yuparo 2 46:50.4 37 25 25 08:19.2 38 28 28
WP9 Sapporo 1 48:50.1 36 25 25 01:59.7 42 31 31
WP10 Sapporo 2 51:00.1 37 26 26 02:10.0 65 49 42
WP11 Imeru 1 53:05.9 37 26 26 02:05.8 51 39 39
WP12 Nikara 1 01:17:41.9 37 27 27 24:36.0 52 40 40
WP13 Kamuycep 1 01:45:44.0 39 28 28 28:02.1 47 35 35
WP14 Kina 1 01:53:39.9 37 26 26 07:55.9 47 34 34
WP15 Imeru 2 01:55:59.9 34 23 23 02:20.0 56 43 42
WP16 Nikara 2 02:20:55.9 34 23 23 24:56.0 42 30 30
WP17 Kamuycep 2 02:51:26.6 38 26 26 30:30.7 58 45 41
WP18 Kina 2 03:00:08.7 36 23 23 08:42.1 42 30 27
WP19 Sapporo 3 03:01:54.4 36 23 23 01:45.7 32 22 21
WP20 Sapporo 4 03:03:40.0 33 20 20 01:45.6 43 31 30
WP21 Koyka 1 03:06:31.9 34 21 21 02:51.9 55 42 41
WP22 Iwanke 1 03:18:27.5 35 22 22 11:55.6 51 39 38
WP23 Sikot 1 03:43:17.7 30 20 20 24:50.2 31 21 20
WP24 Imeru 3 03:45:56.3 30 20 20 02:38.6 39 29 28
WP25 Sapporo 5 03:47:49.0 30 20 20 01:52.7 37 27 27
WP26 Koyka 2 03:50:55.2 28 18 18 03:06.2 39 29 28
WP27 Iwanke 2 04:02:27.1 29 19 19 11:31.9 37 27 26
WP28 Sikot 2 04:27:24.5 30 20 20 24:57.4 42 32 30
WP29 Imeru 4 04:30:10.6 28 18 18 02:46.1 37 27 26
DRUCKEN