Hiroaki Tomizawa 
TOMIZAWA Hiroaki / FUNATSU Kazuyuki
SUBARU IMPREZA (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 26:32.8 77 58 53 26:32.8 77 58 53
WP2 Yuparo 1 36:42.6 77 58 53 10:09.8 51 37 37
WP4 Pipaoi 1 40:52.7 76 57 53 04:10.1 50 37 37
WP5 Heper 2 53:27.9 70 53 49 12:35.2 50 36 36
WP6 Yuparo 2 01:01:47.1 64 48 44 08:19.2 42 32 32
WP9 Sapporo 1 01:03:41.2 62 47 43 01:54.1 28 18 18
WP10 Sapporo 2 01:05:34.8 62 46 42 01:53.6 36 26 26
WP11 Imeru 1 01:07:36.5 62 46 42 02:01.7 39 27 27
WP12 Nikara 1 01:31:05.9 60 45 41 23:29.4 44 32 32
WP13 Kamuycep 1 01:58:02.7 56 43 39 26:56.8 38 26 26
WP14 Kina 1 02:06:37.2 58 45 41 08:34.5 59 45 42
WP15 Imeru 2 02:08:54.1 56 43 39 02:16.9 53 41 40
WP16 Nikara 2 02:32:43.5 56 43 39 23:49.4 35 23 23
WP17 Kamuycep 2 03:01:15.2 51 38 35 28:31.7 33 21 21
WP18 Kina 2 03:09:24.5 50 37 34 08:09.3 33 22 22
WP19 Sapporo 3 03:11:11.5 48 35 32 01:47.0 37 25 24
WP20 Sapporo 4 03:12:54.8 45 32 29 01:43.3 37 26 25
WP21 Koyka 1 03:15:32.3 45 32 29 02:37.5 39 27 27
WP22 Iwanke 1 03:26:48.1 44 31 29 11:15.8 35 23 23
WP23 Sikot 1 03:52:06.0 38 27 26 25:17.9 36 26 25
WP24 Imeru 3 03:54:40.4 38 27 26 02:34.4 31 21 21
WP25 Sapporo 5 03:56:32.7 37 26 25 01:52.3 35 25 25
WP26 Koyka 2 03:59:26.9 35 24 23 02:54.2 28 18 18
WP27 Iwanke 2 04:10:53.2 36 25 24 11:26.3 36 26 25
WP28 Sikot 2 04:34:43.5 33 22 21 23:50.3 37 27 26
WP29 Imeru 4 04:37:23.3 31 20 19 02:39.8 31 21 21
DRUCKEN