Hideaki Namba 
NAMBA Hideaki / KAMEMORI Takashi
SUBARU IMPREZA (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 25:38.9 76 57 52 25:38.9 76 57 52
WP2 Yuparo 1 35:41.1 76 57 52 10:02.2 47 35 35
WP4 Pipaoi 1 39:43.2 75 56 52 04:02.1 42 30 30
WP5 Heper 2 52:43.3 69 52 48 13:00.1 53 39 39
WP6 Yuparo 2 01:01:02.5 63 47 43 08:19.2 43 33 33
WP9 Sapporo 1 01:03:08.3 61 46 42 02:05.8 57 42 39
WP10 Sapporo 2 01:05:09.8 61 45 41 02:01.5 55 41 39
WP11 Imeru 1 01:07:18.0 61 45 41 02:08.2 54 42 42
WP12 Nikara 1 01:30:55.4 59 44 40 23:37.4 47 35 35
WP13 Kamuycep 1 01:58:16.6 57 44 40 27:21.2 43 31 31
WP14 Kina 1 02:05:59.9 56 43 39 07:43.3 45 32 32
WP15 Imeru 2 02:08:09.1 55 42 38 02:09.2 39 27 27
WP16 Nikara 2 02:32:06.1 53 40 36 23:57.0 38 26 26
WP17 Kamuycep 2 03:00:33.3 50 37 34 28:27.2 32 20 20
WP18 Kina 2 03:08:38.0 47 34 31 08:04.7 32 21 21
WP19 Sapporo 3 03:10:25.5 46 33 30 01:47.5 39 27 26
WP20 Sapporo 4 03:12:09.7 43 30 27 01:44.2 39 28 27
WP21 Koyka 1 03:14:49.0 43 30 27 02:39.3 41 29 29
WP22 Iwanke 1 03:26:27.6 41 28 26 11:38.6 43 31 31
WP23 Sikot 1 03:51:49.6 37 26 25 25:22.0 37 27 26
WP24 Imeru 3 03:54:27.9 37 26 25 02:38.3 38 28 27
WP25 Sapporo 5 03:56:22.8 36 25 24 01:54.9 46 35 35
WP26 Koyka 2 03:59:16.5 34 23 22 02:53.7 27 17 17
WP27 Iwanke 2 04:10:49.7 35 24 23 11:33.2 38 28 27
WP28 Sikot 2 04:36:01.2 34 23 22 25:11.5 46 34 32
WP29 Imeru 4 04:38:51.5 32 21 20 02:50.3 44 33 32
DRUCKEN