Tetsuro Sugimura 
SUGIMURA Tetsuro / MATSUI Kazuko
MITSUBISHI EVO IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 21:28.4 72 53 48 21:28.4 72 53 48
WP2 Yuparo 1 31:27.4 71 52 48 09:59.0 44 32 32
WP4 Pipaoi 1 35:27.9 65 48 44 04:00.5 39 27 27
WP5 Heper 2 47:24.2 59 43 39 11:56.3 36 24 24
WP6 Yuparo 2 55:43.4 58 42 38 08:19.2 46 36 36
WP9 Sapporo 1 57:38.7 55 40 36 01:55.3 32 22 22
WP10 Sapporo 2 59:31.5 56 40 36 01:52.8 31 21 21
WP11 Imeru 1 01:01:51.3 56 40 36 02:19.8 72 55 51
WP12 Nikara 1 01:26:04.6 52 39 35 24:13.3 50 38 38
WP13 Kamuycep 1 01:53:04.9 49 36 32 27:00.3 40 28 28
WP14 Kina 1 02:00:34.1 46 34 31 07:29.2 38 26 26
WP15 Imeru 2 02:02:44.3 45 33 30 02:10.2 43 31 31
WP16 Nikara 2 02:27:17.6 41 29 28 24:33.3 40 28 28
WP17 Kamuycep 2 02:55:36.3 43 30 29 28:18.7 30 18 18
WP18 Kina 2 03:03:24.0 42 29 28 07:47.7 29 18 18
WP19 Sapporo 3 03:05:04.1 41 28 27 01:40.1 26 16 16
WP20 Sapporo 4 03:06:40.7 39 26 25 01:36.6 24 14 14
WP21 Koyka 1 03:09:16.9 39 26 25 02:36.2 38 26 26
WP22 Iwanke 1 03:20:43.0 37 24 23 11:26.1 38 26 26
WP23 Sikot 1 03:45:08.9 32 21 21 24:25.9 28 18 18
WP24 Imeru 3 03:47:45.3 31 21 21 02:36.4 36 26 26
WP25 Sapporo 5 03:49:33.8 31 21 21 01:48.5 20 12 12
WP26 Koyka 2 03:52:29.4 29 19 19 02:55.6 30 20 20
WP27 Iwanke 2 04:03:18.7 30 20 20 10:49.3 28 18 18
WP28 Sikot 2 04:26:13.4 28 18 18 22:54.7 29 19 19
WP29 Imeru 4 04:29:01.6 26 16 16 02:48.2 40 30 29
DRUCKEN