Deprecated: Implicit conversion from float 506005.00000000006 to int loses precision in /html/__FUNCTIONS__/functions.php on line 89
Rallye Japan 2008
Aji KimĀ 
KIM Aji / NAKASATO Moritoshi
MITSUBISHI EVO VIII (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 20:32.0 71 52 47 20:32.0 71 52 47
WP2 Yuparo 1 30:02.3 69 50 46 09:30.3 32 21 21
WP4 Pipaoi 1 34:31.2 63 46 42 04:28.9 65 46 42
WP5 Heper 2 50:05.0 64 48 44 15:33.8 76 59 55
WP6 Yuparo 2 01:03:24.2 69 53 49 13:19.2 81 62 55
WP9 Sapporo 1 01:10:12.9 70 54 50 06:48.7 80 62 55
WP10 Sapporo 2 01:17:00.4 71 54 50 06:47.5 79 61 54
WP11 Imeru 1 01:19:02.0 70 53 49 02:01.6 38 26 26
WP12 Nikara 1 01:41:58.5 70 52 48 22:56.5 37 25 25
WP13 Kamuycep 1 02:08:12.1 66 50 46 26:13.6 32 20 20
WP14 Kina 1 02:18:37.1 68 52 48 10:25.0 64 48 44
WP15 Imeru 2 02:20:43.0 67 51 47 02:05.9 33 21 21
WP16 Nikara 2 02:46:13.5 65 51 47 25:30.5 57 44 43
WP17 Kamuycep 2 03:15:07.1 62 48 44 28:53.6 47 35 35
WP18 Kina 2 03:26:40.6 64 50 46 11:33.5 64 49 44
WP19 Sapporo 3 03:33:11.7 65 51 47 06:31.1 71 56 51
WP20 Sapporo 4 03:39:41.2 64 50 46 06:29.5 70 55 50
WP21 Koyka 1 03:42:34.6 63 50 46 02:53.4 57 44 43
WP22 Iwanke 1 03:54:26.6 60 47 44 11:52.0 49 37 36
WP23 Sikot 1 04:20:30.8 52 41 39 26:04.2 40 30 29
WP24 Imeru 3 04:23:17.6 52 41 39 02:46.8 46 36 35
WP25 Sapporo 5 04:25:03.3 51 40 38 01:45.7 1 1 1
WP26 Koyka 2 04:28:13.7 49 38 36 03:10.4 43 33 32
WP27 Iwanke 2 04:40:07.8 50 39 37 11:54.1 47 36 34
WP28 Sikot 2 05:03:56.5 48 37 35 23:48.7 36 26 25
WP29 Imeru 4 05:06:39.2 44 33 32 02:42.7 33 23 23
DRUCKEN