Koji Miyamoto 
MIYAMOTO Koji / KUROSAKI Naoki
SUBARU IMPREZA (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 20:17.8 70 51 46 20:17.8 70 51 46
WP2 Yuparo 1 30:53.3 70 51 47 10:35.5 62 47 44
WP4 Pipaoi 1 35:19.1 64 47 43 04:25.8 61 43 40
WP5 Heper 2 48:55.5 60 44 40 13:36.4 62 46 43
WP6 Yuparo 2 57:14.7 59 43 39 08:19.2 47 37 37
WP9 Sapporo 1 59:17.7 57 42 38 02:03.0 52 38 36
WP10 Sapporo 2 01:01:18.3 57 41 37 02:00.6 52 38 36
WP11 Imeru 1 01:03:30.1 57 41 37 02:11.8 58 46 46
WP12 Nikara 1 01:29:05.8 57 42 38 25:35.7 63 50 49
WP13 Kamuycep 1 01:58:28.9 59 46 42 29:23.1 65 52 48
WP14 Kina 1 02:06:43.6 59 46 42 08:14.7 57 43 40
WP15 Imeru 2 02:09:00.4 57 44 40 02:16.8 52 40 39
WP16 Nikara 2 02:34:56.1 59 45 41 25:55.7 62 49 48
WP17 Kamuycep 2 03:13:27.6 61 47 43 38:31.5 77 59 52
WP18 Kina 2 03:23:08.0 61 47 43 09:40.4 49 36 32
WP19 Sapporo 3 03:24:53.7 62 48 44 01:45.7 33 23 22
WP20 Sapporo 4 03:26:33.6 59 45 41 01:39.9 29 19 19
WP21 Koyka 1 03:29:44.2 58 45 41 03:10.6 74 57 52
WP22 Iwanke 1 03:41:58.2 56 43 40 12:14.0 59 46 44
WP23 Sikot 1 04:09:00.3 49 38 36 27:02.1 52 40 39
WP24 Imeru 3 04:11:58.2 49 38 36 02:57.9 58 46 42
WP25 Sapporo 5 04:13:54.5 48 37 35 01:56.3 50 38 38
WP26 Koyka 2 04:17:04.5 46 35 33 03:10.0 42 32 31
WP27 Iwanke 2 04:29:09.9 47 36 34 12:05.4 50 38 36
WP28 Sikot 2 04:55:02.5 45 34 32 25:52.6 51 39 37
WP29 Imeru 4 04:57:51.5 41 30 29 02:49.0 42 31 30
DRUCKEN