Kuniyuki KanbeĀ 
KANBE Kuniyuki / YONEDA Takahiro
MITSUBISHI EVO VIII (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 18:44.9 69 50 45 18:44.9 69 50 45
WP2 Yuparo 1 29:06.7 64 45 41 10:21.8 55 40 40
WP4 Pipaoi 1 33:11.5 59 42 38 04:04.8 45 33 33
WP5 Heper 2 45:33.7 54 38 34 12:22.2 47 34 34
WP6 Yuparo 2 53:52.9 53 37 33 08:19.2 48 38 38
WP9 Sapporo 1 55:51.8 51 36 32 01:58.9 41 30 30
WP10 Sapporo 2 57:53.0 51 36 32 02:01.2 53 39 37
WP11 Imeru 1 59:57.7 52 36 32 02:04.7 47 35 35
WP12 Nikara 1 01:25:08.2 49 36 32 25:10.5 59 46 45
WP13 Kamuycep 1 01:53:44.3 51 38 34 28:36.1 57 44 42
WP14 Kina 1 02:05:10.6 54 41 37 11:26.3 73 57 53
WP15 Imeru 2 02:12:03.7 62 48 44 06:53.1 74 58 53
WP16 Nikara 2 02:37:34.2 61 47 43 25:30.5 58 45 44
WP17 Kamuycep 2 03:06:27.8 59 45 41 28:53.6 48 36 36
WP18 Kina 2 03:18:01.3 60 46 42 11:33.5 65 50 45
WP19 Sapporo 3 03:24:32.4 61 47 43 06:31.1 72 57 52
WP20 Sapporo 4 03:31:01.9 63 49 45 06:29.5 71 56 51
WP21 Koyka 1 03:34:04.7 62 49 45 03:02.8 68 53 49
WP22 Iwanke 1 03:46:18.2 59 46 43 12:13.5 58 45 43
WP23 Sikot 1 04:12:30.7 51 40 38 26:12.5 44 33 32
WP24 Imeru 3 04:15:20.7 51 40 38 02:50.0 51 39 38
WP25 Sapporo 5 04:17:15.1 50 39 37 01:54.4 44 34 34
WP26 Koyka 2 04:20:38.3 48 37 35 03:23.2 52 40 38
WP27 Iwanke 2 04:32:53.8 49 38 36 12:15.5 52 40 38
WP28 Sikot 2 04:58:46.4 47 36 34 25:52.6 52 40 38
WP29 Imeru 4 05:01:29.9 43 32 31 02:43.5 34 24 24
DRUCKEN