Mitsuhiro Kunisawa 
KUNISAWA Mitsuhiro / KIHARA Masahiko
SUBARU IMPREZA (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 18:12.3 68 49 44 18:12.3 68 49 44
WP2 Yuparo 1 28:08.3 58 41 37 09:56.0 42 30 30
WP4 Pipaoi 1 32:07.6 54 38 34 03:59.3 34 23 23
WP5 Heper 2 44:17.0 52 36 32 12:09.4 41 28 28
WP6 Yuparo 2 52:36.2 51 35 31 08:19.2 49 39 39
WP9 Sapporo 1 54:31.1 49 34 30 01:54.9 31 21 21
WP10 Sapporo 2 56:24.1 48 33 29 01:53.0 32 22 22
WP11 Imeru 1 58:37.0 48 33 29 02:12.9 60 48 47
WP12 Nikara 1 01:21:35.6 44 31 30 22:58.6 38 26 26
WP13 Kamuycep 1 01:48:32.7 42 30 29 26:57.1 39 27 27
WP14 Kina 1 01:56:05.0 41 29 29 07:32.3 40 28 28
WP15 Imeru 2 01:58:12.7 38 26 26 02:07.7 37 25 25
WP16 Nikara 2 02:21:31.3 35 24 24 23:18.6 31 19 19
WP17 Kamuycep 2 02:50:20.3 35 24 24 28:49.0 39 27 27
WP18 Kina 2 02:58:46.0 33 22 22 08:25.7 36 24 24
WP19 Sapporo 3 03:00:30.6 33 22 22 01:44.6 31 21 20
WP20 Sapporo 4 03:02:12.7 30 19 19 01:42.1 33 23 22
WP21 Koyka 1 03:04:53.9 31 19 19 02:41.2 42 30 30
WP22 Iwanke 1 03:16:36.2 30 18 18 11:42.3 45 33 33
WP23 Sikot 1 03:41:30.5 27 17 17 24:54.3 33 23 22
WP24 Imeru 3 03:44:03.5 27 17 17 02:33.0 30 20 20
WP25 Sapporo 5 03:45:53.2 27 17 17 01:49.7 25 16 16
WP26 Koyka 2 03:48:47.4 25 15 15 02:54.2 29 19 19
WP27 Iwanke 2 04:00:24.9 27 17 17 11:37.5 40 30 28
WP28 Sikot 2 04:23:49.3 26 16 16 23:24.4 33 23 23
WP29 Imeru 4 04:26:27.3 25 15 15 02:38.0 28 18 18
DRUCKEN