Junichi Hasegawa 
HASEGAWA Junichi / SAWADA Koichi
SUBARU IMPREZA 555 (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 18:06.5 67 48 43 18:06.5 67 48 43
WP2 Yuparo 1 28:37.0 63 44 40 10:30.5 58 43 42
WP4 Pipaoi 1 33:09.7 58 41 37 04:32.7 68 49 45
WP5 Heper 2 46:18.1 57 41 37 13:08.4 55 41 40
WP6 Yuparo 2 54:37.3 55 39 35 08:19.2 51 41 41
WP9 Sapporo 1 56:31.7 53 38 34 01:54.4 29 19 19
WP10 Sapporo 2 58:25.1 54 38 34 01:53.4 34 24 24
WP11 Imeru 1 01:00:34.6 54 38 34 02:09.5 56 44 44
WP12 Nikara 1 01:25:14.9 50 37 33 24:40.3 53 41 41
WP13 Kamuycep 1 01:53:46.8 52 39 35 28:31.9 52 39 37
WP14 Kina 1 02:01:55.2 50 37 34 08:08.4 54 40 38
WP15 Imeru 2 02:04:11.3 50 37 34 02:16.1 50 38 38
WP16 Nikara 2 02:29:11.6 48 36 33 25:00.3 43 31 31
WP17 Kamuycep 2 02:58:05.2 46 33 32 28:53.6 49 37 37
WP18 Kina 2 03:09:38.7 51 38 35 11:33.5 66 51 46
WP19 Sapporo 3 03:16:09.8 56 43 39 06:31.1 73 58 53
WP20 Sapporo 4 03:22:39.3 58 44 40 06:29.5 72 57 52
WP21 Koyka 1 03:25:29.0 57 44 40 02:49.7 51 39 38
WP22 Iwanke 1 03:38:06.7 55 42 39 12:37.7 65 50 47
WP23 Sikot 1 04:04:12.2 48 37 35 26:05.5 41 31 30
WP24 Imeru 3 04:06:58.7 48 37 35 02:46.5 45 35 34
WP25 Sapporo 5 04:08:49.1 47 36 34 01:50.4 28 18 18
WP26 Koyka 2 04:12:06.4 45 34 32 03:17.3 49 38 36
WP27 Iwanke 2 04:24:25.6 46 35 33 12:19.2 53 41 39
WP28 Sikot 2 04:50:05.1 44 33 31 25:39.5 50 38 36
WP29 Imeru 4 04:53:16.2 40 29 28 03:11.1 57 42 38
DRUCKEN