Nobuaki Miyano 
MIYANO Nobuaki / ISHII Atsushi
MITSUBISHI EVO VIII (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 17:33.5 64 45 41 17:33.5 64 45 41
WP2 Yuparo 1 28:12.4 59 42 38 10:38.9 64 48 45
WP4 Pipaoi 1 32:47.4 57 40 36 04:35.0 69 50 46
WP5 Heper 2 46:30.1 58 42 38 13:42.7 65 49 45
WP6 Yuparo 2 54:49.3 56 40 36 08:19.2 52 42 42
WP9 Sapporo 1 57:11.1 54 39 35 02:21.8 65 50 43
WP10 Sapporo 2 59:14.5 55 39 35 02:03.4 59 43 40
WP11 Imeru 1 01:01:34.6 55 39 35 02:20.1 74 56 52
WP12 Nikara 1 01:26:55.6 55 40 36 25:21.0 62 49 48
WP13 Kamuycep 1 01:56:04.1 54 41 37 29:08.5 64 51 47
WP14 Kina 1 02:04:11.7 52 39 35 08:07.6 53 39 37
WP15 Imeru 2 02:06:30.6 52 39 35 02:18.9 55 42 41
WP16 Nikara 2 02:32:11.6 54 41 37 25:41.0 61 48 47
WP17 Kamuycep 2 03:01:51.0 53 40 36 29:39.4 52 39 39
WP18 Kina 2 03:10:34.4 53 40 36 08:43.4 43 31 28
WP19 Sapporo 3 03:12:33.7 51 38 34 01:59.3 52 39 34
WP20 Sapporo 4 03:14:26.2 47 34 30 01:52.5 51 39 34
WP21 Koyka 1 03:17:22.3 48 35 31 02:56.1 58 45 44
WP22 Iwanke 1 03:29:21.5 47 34 31 11:59.2 52 40 39
WP23 Sikot 1 03:55:04.0 41 30 28 25:42.5 38 28 27
WP24 Imeru 3 03:57:51.5 41 30 28 02:47.5 47 37 36
WP25 Sapporo 5 03:59:49.4 40 29 27 01:57.9 55 41 40
WP26 Koyka 2 04:03:02.2 38 27 25 03:12.8 44 34 33
WP27 Iwanke 2 04:14:54.9 39 28 26 11:52.7 46 35 33
WP28 Sikot 2 04:39:49.4 40 29 27 24:54.5 41 31 29
WP29 Imeru 4 04:42:28.3 37 26 25 02:38.9 30 20 20
DRUCKEN