Hasepro Rally TeamĀ 
HASEGAWA Tomohide / HARA Nobuyosi
MITSUBISHI EVO VIII (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Heper 1 15:35.9 57 39 35 15:35.9 57 39 35
WP2 Yuparo 1 26:33.2 56 40 36 10:57.3 68 50 46
WP4 Pipaoi 1 31:01.8 53 37 33 04:28.6 63 44 41
WP5 Heper 2 44:38.6 53 37 33 13:36.8 63 47 44
WP6 Yuparo 2 52:57.8 52 36 32 08:19.2 53 43 43
WP9 Sapporo 1 55:05.8 50 35 31 02:08.0 60 45 41
WP10 Sapporo 2 57:05.1 50 35 31 01:59.3 46 34 33
WP11 Imeru 1 59:20.6 50 35 31 02:15.5 65 50 49
WP12 Nikara 1 01:24:21.8 48 35 31 25:01.2 56 43 42
WP13 Kamuycep 1 01:52:57.9 48 35 31 28:36.1 58 45 43
WP14 Kina 1 02:04:24.2 53 40 36 11:26.3 74 58 54
WP15 Imeru 2 02:11:17.3 61 47 43 06:53.1 75 59 54
WP16 Nikara 2 02:36:47.8 60 46 42 25:30.5 59 46 45
WP17 Kamuycep 2 03:05:41.4 57 43 39 28:53.6 50 38 38
WP18 Kina 2 03:17:14.9 59 45 41 11:33.5 67 52 47
WP19 Sapporo 3 03:23:46.0 60 46 42 06:31.1 74 59 54
WP20 Sapporo 4 03:30:15.5 62 48 44 06:29.5 73 58 53
WP21 Koyka 1 03:33:16.3 61 48 44 03:00.8 64 50 47
WP22 Iwanke 1 03:45:40.9 58 45 42 12:24.6 63 49 46
WP23 Sikot 1 04:12:12.9 50 39 37 26:32.0 48 37 36
WP24 Imeru 3 04:15:03.1 50 39 37 02:50.2 52 40 39
WP25 Sapporo 5 04:16:54.6 49 38 36 01:51.5 33 23 23
WP26 Koyka 2 04:20:16.3 47 36 34 03:21.7 51 39 37
WP27 Iwanke 2 04:32:41.2 48 37 35 12:24.9 55 42 40
WP28 Sikot 2 04:58:05.2 46 35 33 25:24.0 49 37 35
WP29 Imeru 4 05:00:59.9 42 31 30 02:54.7 50 38 36
DRUCKEN