Hiroshi Sudoh 
SUDOH Hiroshi / YAYANAGI Seiichiro
HONDA CIVIC TYPE-R (A7)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 7 Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 7
WP1 Heper 1 13:48.8 54 16 2 13:48.8 54 16 2
WP2 Yuparo 1 24:27.6 50 15 2 10:38.8 63 16 3
WP4 Pipaoi 1 28:43.1 49 15 2 04:15.5 53 15 2
WP5 Heper 2 42:01.4 50 15 2 13:18.3 60 16 3
WP6 Yuparo 2 50:20.6 48 15 2 08:19.2 55 12 2
WP9 Sapporo 1 52:23.4 47 14 2 02:02.8 51 14 2
WP10 Sapporo 2 54:23.9 45 13 2 02:00.5 51 14 2
WP11 Imeru 1 56:38.7 45 13 2 02:14.8 64 15 2
WP12 Nikara 1 01:26:24.6 53 14 2 29:45.9 77 18 3
WP13 Kamuycep 1 01:59:29.7 60 14 2 33:05.1 71 16 3
WP14 Kina 1 02:12:10.1 63 15 2 12:40.4 77 18 3
WP15 Imeru 2 02:19:27.0 65 15 2 07:16.9 79 18 3
WP16 Nikara 2 02:49:32.9 66 15 2 30:05.9 75 17 3
WP17 Kamuycep 2 03:23:34.7 67 15 2 34:01.8 67 16 3
WP18 Kina 2 03:36:53.3 68 15 2 13:18.6 75 17 3
WP19 Sapporo 3 03:43:39.3 71 15 2 06:46.0 78 17 3
WP20 Sapporo 4 03:50:21.8 70 15 2 06:42.5 77 17 3
WP21 Koyka 1 03:53:21.8 69 14 2 03:00.0 62 14 2
WP22 Iwanke 1 04:06:08.3 66 14 2 12:46.5 68 16 2
WP23 Sikot 1 04:34:43.6 59 12 2 28:35.3 59 14 2
WP24 Imeru 3 04:37:44.4 58 12 2 03:00.8 60 13 1
WP25 Sapporo 5 04:39:41.4 57 12 2 01:57.0 52 13 2
WP26 Koyka 2 04:43:04.8 52 12 2 03:23.4 53 13 2
WP27 Iwanke 2 04:55:27.4 57 12 2 12:22.6 54 13 2
WP28 Sikot 2 05:22:00.8 55 12 2 26:33.4 55 14 2
WP29 Imeru 4 05:25:02.9 51 12 2 03:02.1 53 14 1
DRUCKEN