Hideki Kagawa 
KAGAWA Hideki / ADACHI Sayaka
HONDA INTEGRA (A7)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 7 Zeit Platz Platz Gr. A Platz Kl. 7
WP1 Heper 1 12:51.4 51 15 1 12:51.4 51 15 1
WP2 Yuparo 1 22:55.7 43 14 1 10:04.3 48 13 1
WP4 Pipaoi 1 27:02.7 42 14 1 04:07.0 48 13 1
WP5 Heper 2 39:24.9 42 14 1 12:22.2 48 14 1
WP6 Yuparo 2 47:44.1 40 13 1 08:19.2 56 13 3
WP9 Sapporo 1 49:45.5 39 12 1 02:01.4 49 13 1
WP10 Sapporo 2 51:43.2 38 12 1 01:57.7 42 11 1
WP11 Imeru 1 53:56.8 38 12 1 02:13.6 62 13 1
WP12 Nikara 1 01:18:42.7 39 12 1 24:45.9 54 13 1
WP13 Kamuycep 1 01:46:47.8 40 12 1 28:05.1 49 13 1
WP14 Kina 1 01:54:28.2 38 12 1 07:40.4 43 13 1
WP15 Imeru 2 01:56:45.1 37 12 1 02:16.9 54 13 1
WP16 Nikara 2 02:21:51.0 38 12 1 25:05.9 44 13 1
WP17 Kamuycep 2 02:50:52.8 37 12 1 29:01.8 51 13 1
WP18 Kina 2 02:59:11.4 34 12 1 08:18.6 35 12 1
WP19 Sapporo 3 03:00:57.4 34 12 1 01:46.0 34 11 1
WP20 Sapporo 4 03:02:39.9 31 12 1 01:42.5 35 11 1
WP21 Koyka 1 03:05:31.0 32 13 1 02:51.1 54 13 1
WP22 Iwanke 1 03:18:04.0 33 13 1 12:33.0 64 15 1
WP23 Sikot 1 03:45:06.0 31 11 1 27:02.0 51 12 1
WP24 Imeru 3 03:48:08.2 34 11 1 03:02.2 61 14 2
WP25 Sapporo 5 03:50:03.7 34 11 1 01:55.5 48 12 1
WP26 Koyka 2 03:53:17.5 32 11 1 03:13.8 46 11 1
WP27 Iwanke 2 04:05:17.4 33 11 1 11:59.9 48 12 1
WP28 Sikot 2 04:30:26.4 32 11 1 25:09.0 45 12 1
WP29 Imeru 4 04:33:30.3 30 11 1 03:03.9 54 15 2
DRUCKEN